| Biographien / biographies |
Friedrich BERNARD
Georg
Ritter von DORMUS
Gustav FIGALA
Karl GÜNSTE
Emil HOFSASS
(*)
Karl Georg Otto Maria Reichsgraf von HUYN
Eduard Edler von KARRESS
Hugo KUCZERA
Carl MATUSCHKA Edler von WENDENKRON
Viktor MEISEL
Gottfried PERWANGER
Cato SAVIJ
Edler von LERVILLE
Alexander
Freih. v. WASSILKO-SERECKI (*)
(*) holder identification not proved
| Friedrich BERNARD |
|
|
| Jahr year |
Dienstrang rank |
Einheit unit |
Anmerkung remark |
Auszeichnungen orders & decorations |
| 01.05.1880 | Leutnant | |||
| 1884 | -"- | Sanitätsabteilung 5 (Brünn) | ||
| 01.05.1886 | Oberleutnant | |||
| 1891 | -"- | Sanitätsabteilung 16 (Budapest) | ||
| 1893 | -"- | Sanitätsabteilung 11 (Prag) | ||
| 01.05.1895 | Hauptmann 2. Cl. | |||
| 1896 | -"- | Kommandant Sanitätsabteilung 10 (Innsbruck) | ||
| 1900 | Hauptmann 1. Cl. | -"- |
|
|
| 1901 | -"- | -"- | ||
| 1904 | -"- | Kommandant Sanitätsabteilung 11 (Prag) | D3 | |
| 1907 | -"- | -"- |
|
|
| 1908 | -"- | -"- | ||
| 01.11.1908 | Major | |||
| 1909-1912 | -"- | Kommandant Sanitätsabteilung 3 (Przemysl) | ||
| 01.11.1912 | Oberstleutnant | |||
| 1913 | -"- | -"- |
Scheint im Schematismus 1914 nicht mehr auf. Not mentioned in 1914 Schematismus anymore.
| Georg Ritter von DORMUS (07.01.1853 Olmütz - 27.06.1940 Wien) |
|
|
|
| Jahr year |
Dienstrang rank |
Einheit unit |
Anmerkung remark |
Auszeichnungen orders & decorations |
| 01.09.1871 | Leutnant d. Art. | |||
| 1873 | -"- | 9. Schlesisches Feld-Artillerieregiment | Schematismus 1873: p. 465, 476 | |
| 01.05.1877 | Oberleutnant d. Art. | |||
| 1879 | -"- | 9. Galizisches
Feld-Artillerieregiment
Frequentant 1. Jahrgang des 2. Höheren Artillerie-Curses |
Schematismus 1879: p. 531, 558, 641 | |
| 1880 | -"- | zugeteilt dem technischen Militärkommittee | ||
| 1881 | -"- | Lehrer für Waffenkunde an der technischen Militärakademie Wien | ||
| 01.11.1882 | Hauptmann 2. Classe d. Art. | |||
| 1884 | -"- | 9. Galizisches
Feld-Artillerieregiment
(ü.c.) Lehrer an der techn. Mil.-Akad., lehrt Waffenlehre, Comp.-Comdt. |
Schematismus 1884: p. 637, 675, 777 | |
| 1891 | -"- | 14. niederösterr.-mährisches Corps-Artillerieregiment | Schematismus 1891: p. 57, 689, 754 | MVK (1889) |
| 1893 | -"- | -"- | Schematismus 1893: p. 55, 720, 790 | |
| 01.05.1893 | Major d. Art. | |||
| 01.11.1895 | Oberstleutnant d. Art. | Kommandant Div.-Art-Reg. Nr. 30 | ||
| 1896 | -"- | Artillerie-Stab, 7. Abteilung Reichs-Kriegsministerium "Organisation und Administration der Artilleriewaffe und des Artilleriezeugswesens" | Schematismus 1896: p. 47, 74, 688 | FJO-R |
| 1898 | -"- | Schematismus 1898: p. 69, 734, 814 | ||
| 05.11.1899 | Oberst d. Art. | |||
| 1900 | -"- | |||
| 1900-1901 | -"- | Kommandant Div.-Art-Reg. Nr. 30 | Schematismus 1900:
p. 67, 171, 843 Schematismus 1901: p. 67, 166, 852 |
D3 |
| 1902-1904 | -"- | Kommandant Korpsartillerieregiment Nr. 3 "Erzherzog Wilhelm" in Graz | ||
| 01.11.1905 | GM | |||
| VIII.1907 - XII.1911 | -"- | Kommandant der technischen Militärakademie Mödling | Schematismus 1907, 1908: p. 66, 166, 1084 | EKO-R3. |
| 01.05.1910 | FML | |||
| 01.01.1912 | -"- | pensioniert (Wien) | LO-R D2 |
Father: GM Anton Ritter von Dormus (08.09.1815 - 04.01.1897). Marriage 1901 (1 daughter, 1 son)
Georg Ritter von Dormus hat gemeinsam mit Erzherzog Carl Salvator die ersten österreichisch-ungarischen Selbstladepistolen SALVATOR/DORMUS (u.a. 1890/91, M1896) konstruiert - vgl. "Vom Ursprung der Selbstladepistole", S. 191-218
Selbsladepistole Salvator/Dormus M1896

Salvator/Dormus Maschinengewehr M1893 1 2 3
Salvator-Dormus M1893 Mitrailleuse M1893
Type: Heavy machine gun
Place of origin: Austria-Hungary
Service history: Used by Austria-Hungary
Wars: Boxer Rebellion
Production history: Designer Archduke Karl Salvator and Army Major George Ritter
von Dormus
Manufacturer Škoda Works
Produced 1893-1918
Variants: M1893, M1902
Weight: 20kg
Cartridge: 8x50mmR
Action: Delayed Blowback
Rate of fire: 180-250RPM
Feed system: 20-30 round magazine
Sights: Iron
The Salvator-Dormus M1893 was a heavy machine gun of Austro-Hungarian origin
that was manufactured by Skoda Works Plzen. It was chambered in the 8x50mmR
round fed from an overhead magazine and was water cooled with an oil lubrication
device. The M1893 was cheaper than the Maxim gun but was gradually replaced by
the Schwarzlose MG M.07/12. The M1893 machine guns were mounted aboard the SMS
Zenta during the successful defence of the Austro-Hungarian Embassy in Peking.
| Gustav FIGALA |
| Jahr year |
Dienstrang rank |
Einheit unit |
Anmerkung remark |
Auszeichnungen orders & decorations |
| per 01.05.1895 | Leutnant | Infanterieregiment Nr. 94 | ||
| 1896 | -"- | IR 94 | ||
| 1900 | -"- | IR 94 | Pion.-Off. |
|
| per 01.05.1900 | Oberleutnant | |||
| 1901-1909 | -"- | IR 94 | ||
| per 01.05.1910 | Hauptmann | |||
| 1914-1918 | -"- | IR 15 |
|
|
| per 01.01.1918 | Major | IR 15 | EKO-R3. (KDS) per 1915 |
| Karl GÜNSTE |
![]() Gezeichnet von Hptm. Oscar Bruch 1915 |
||
![]() |
![]() |
![]() 25.11.1914 |
| Jahr year |
Dienstrang rank |
Einheit unit |
Anmerkung remark |
Auszeichnungen orders & decorations |
| per 01.09.1892 | Lieutnant | |||
| 1893 | -"- | 2. Genieregiment | ||
| per 01.05.1895 | Oberleutnant | |||
| 1896 | -"- | Pionierbataillon Nr. 15 | Kriegsschule Wien, 1. Jahrgang | |
| 1897-1899 | -"- | Generalstabskurs Wien | ||
| per 01.11.1899 | Hauptmann 2. Klasse | Generalstab | ||
| 1900-1901 | Hauptmann 1. Klasse | Pionierbataillon Nr. 13 | ||
| 1904 | -"- | Generalstab | Lehrer k.k. Ldw.Subalternoffizierskurs Wien | |
| 1908-1909 | -"- | Generalstab | Eisenbahnbureau |
MVK
3. (1908) |
| per 01.11.1912 | Oberstleutnant | Generalstab | ||
| 1914 | -"- | Generalstab | Operationsbureau | |
| per 01.11.1914 (R228) | Oberst | Generalstab | ||
| I.1915 - III.1916 | -"- | Stabschef IXX. Korps | ||
| VII.1916 - I.1917 | -"- | Stabschef XX. Korps | EKO-R2 (KDS) / LO-R (KDS) | |
| I.-VIII.1917 | -"- | Stabschef XIV. Korps (Edelweißkorps) | ||
| 1918 | -"- | Generalstab | Bevollmächtigter des K.M. beim kgl.preuß. K.M. Berlin |
MVK.
2. (KDS) MVK. 3. (KDS) D3 |
| Emil HOFSASS (09.06.1858 - 26.06.1931) |
| Jahr year |
Dienstrang rank |
Einheit unit |
Anmerkung remark |
Auszeichnungen orders & decorations |
| per 01.05.1881 | Leutnant | Husarenregiment Nr. 4 | ||
| per 01.11.1893 | Rittmeister 2. Kl. | |||
| 1894 | -"- | Landwehrulanenregiment (LUR) Nr. 3 | ||
| 1900 | -"- | Landwehrulanenregiment (LUR) Nr. 3 |
|
|
| per 01.05.1905 | Major | Landwehrulanenregiment (LUR) Nr. 6 | ||
| 1906-1908 | -"- | Komdt. 1. Div. LUR Nr. 6 Wels |
D3 |
|
| 04/1908-02/1911 | Major/Obstlt | Div.-Komdt. Berittene Tiroler Landesschützen |
|
|
| 01.11.1909 | Oberstleutnant | |||
| 1911 | -"- | Rgtskmdt. LUR Nr. 2 Hohenmauth | MVK 3. (1911) | |
| per 13.12.1912 | Oberst | Rgtskmdt. LUR Nr. 2 | ||
| 1914 - 1916 | -"- | Rgtskmdt. LUR Nr. 2 | ||
| per 01.11.1916 | GM | |||
| 1918 | -"- | Präses der KontrollKomm. für MilKmdoBreich Temesvár | "Auf Kriegsdauer aktiverte Generale - GM" |
FJO-OK (KD) MVK. 3. (KDS D2 |
| 01.01.1919 | -"- | pensioniert |
| Karl Georg Otto Maria Reichsgraf von HUYN (18.11.1858 Wien - 21.02.1938 Rottenbuch bei Bozen) |
|
|
|
| Jahr year |
Dienstrang rank |
Einheit unit |
Anmerkung remark |
Auszeichnungen orders & decorations |
| per 24.04.1879 | Leutnant | Dragonerregiment Nr. 2 | ||
| 1884 | -"- | Ulanenregiment Nr. 11 | dem Generalstab der 3. Cav.-Brig. in Marburg zugeteilt | |
| per 01.05.1887 | Hptm. 1. Classe | |||
| 1891 | Hptm. 1. Classe des Gen.Stabscorps | 2. Korps-Kommando in Wien, Militärabteilung | ||
| 1893 | -"- | Mil.-Attaché bei der k.u.k. Gesandtschaft in Bukarest | ||
| per 01.11.1893 | Major | Glstb.-Chef Cav.-Trup.-Div. Krakau | ||
| per 01.05.1896 | Obstlt | Dragoneregiment Nr. 2 | ||
| per 09.07.1899 | Oberst |
|
||
| IV.1899-VII.1904 | -"- | Komdt. Ulanenregiment Nr. 2 | EKO-R3 (18.04.1903) | |
| IV.1905-IV.1907 | -"- | Komdt. 10. Kavalleriebrigade Wien | ||
| per 01.11.1905 | GM | |||
| IV.1907-IV.1909 | GM | Komdt. 17. Kavalleriebrigade Wien |
D3 |
|
| IV.1909-XI.1911 | -"- | Komdt. 7. Kav.-Div. Krakau | LO-R (28.02.1911) | |
| per 01.05.1910 | FML | |||
| XI.1911-X.1912 | -"- | Komdt. 12. Inf-Div. Krakau (1. Korps) | ||
| 23.10.1913-VII.1914 | -"- | Generalkavallerieinspektor | ||
| 19.09.1913 | -"- | Oberstinhaber Ulanenregiment Nr. 12 | ||
| per 01.05.1914 | Gen. d. Kavavallerie | |||
| VIII.1914-IX.1914 | -"- | Komdt. 17. Korps (4. Armee) | ||
| X.1914-III.1917 | -"- | außer Dienst gestellt | ||
| per 01.05.1917 | Gen-Ob. | |||
| III.1917-XI.1918 | -"- | Militärgouverneur/Statthalter des Königreichs Galizien und Lodomerien sowie des Großherzogtums Krakau | ||
| 01.12.1918 | -"- | pensioniert (Gmunden) |
EKO-R1
(KD) (22.12.1917) D2 Kriegskreuz für Zivildienste 1. Klasse (27.10.1917)
|
Karl Graf von Huyn was Geheimer Rat (19.09.1913)
and k.u.k. Kämmerer
He married on 16.03.1892 Ignatia Maria Gräfin Lützow (2
sons)
Wikipedia
austro-hungarian-army
| Eduard Edler von KARRESS (18.03.1858 - 05.06.1922) |
| Jahr year |
Dienstrang rank |
Einheit unit |
Anmerkung remark |
Auszeichnungen orders & decorations |
| per 01.05.1878 | Leutnant | Infanterieregiment Nr. 15 | ||
| 1879 | -"- | Infanterieregiment Nr. 15 | Bat.-Adj. | |
| 1891 | Oberleutnant | Infanterieregiment Nr. 9 | Wartegebühr | |
| 1894 | -"- | Infanterieregiment Nr. 15 | Bat.-Adj. | |
| per 01.11.1898 | Hptm 1. Kl. | |||
| 1900 | -"- | LWIR Nr. 8 | Komdt des 3. Bat. |
|
| 1903-1904 | Major | LWIR Nr. 8 Prag | Komdt 3. Bataillon (Prag) | |
| 1905 | -"- | LWIR Nr. 8 Prag | E.B.-Kmdt. | |
| per 01.05.1905 | Obstlt | LWIR Nr. 8 Prag | D3 | |
| 1906 | -"- | LWIR Nr. 8 Prag | Komdt 2. Bataillon (Prag) Komdt LW-E.B.-Kommando Nr. 8 Prag |
|
| 1907 | -"- | LWIR Nr. 22. Czernowitz | Komdt 3. Bataillon (Radautz) | |
| 1908 | -"- | eingeteilt LWIR Nr. 22 Czernowitz | Komdt des 3. Bat. | |
| 11.11.1908 | Oberst | |||
| 1909 | -"- | eingeteilt LWIR Nr. 1 Wien |
|
|
| 1910-1912 | -"- | LWIR Nr. 1 Wien | Rgtskmdt. | |
| per 01.11.1913 | GM | |||
| 1914 | -"- | zug. 7. KpsKmdo Temesvár | ||
| 1918 | -"- | milit. Vertreter für Kriegsleistungs-Komm. MilKmdoBereich Sarajevo |
EKO-R3 MVK 3. (1908) D2 |
| Hugo KUCZERA (25.11.1856 - 22.04.1916 Kötschach) |
|
|
| Jahr year |
Dienstrang rank |
Einheit unit |
Anmerkung remark |
Auszeichnungen orders & decorations |
| 1879 | Leutnant | Infanterieregiment Nr. 37 | Bat.-Adj. | |
| per 01.05.1881 | Oberleutnant | |||
| 1881 | -"- | Infanterieregiment Nr. 37 | ||
| per 01.09.1888 | Hauptmann | IR 37 | ||
| 1883 - 1893 | Hauptmann 1. Klasse | IR 37 | Lehrer an der k.u.k. Infanteriekadettenschule Wien, lehrt Arithmetik, Algebra und Geometrie | |
| 1891, 1893 | -"- | IR 37 | ||
| 1896 | -"- | IR 69 | ||
| per 01.11.1899 | Oberstleutnant im Generalstabskorps | |||
| 1900, 1901 | -"- | 7. Korps Temesvár | Korps-Commando, Militärabteilung |
MVK 3. (1901) |
| per 30.05.1903 | Oberst im Generalstabskorps | Generalstabskorps | ||
| 1903-1905 | -"- | Generalstabschef Kriegshafenkommando Pola | D3 | |
| 1906-1909 | -"- | Generalstabschef Militärkommando zu Zara | EKO-R3 |
|
| per 01.05.1909 | GM | |||
| 1909-1911 | -"- | Kommandant 15. Infanteriebrigade Bozen | ||
| per 01.04.1912 | -"- | pensioniert | ||
| per 07.01.1913 | Tit.-FML | |||
| 1914 | -"- | - | Im Ruhestand (Tit. u. Char.) (Graz) |
|
| V.1915-IV.1916 | -"- | Kommandant 94. Infanteriedivision | + am 22.04.1916 in Kötschach an "Kriegskrankheit" |
| Carl MATUSCHKA Edler von WENDENKRON (18.04.1858 Przemysl - 07.05.1939 Losenstein) |
![]() |
| Jahr year |
Dienstrang rank |
Einheit unit |
Anmerkung remark |
Auszeichnungen orders & decorations |
| per 01.05.1878 | Leutnant | |||
| 1879 | -"- | Böhmisches Feldartillerieregiment Nr. 4 | ||
| per 01.11.1883 | Oberlieutnant | |||
| 1884 | -"- | Mährisch-schlesisches Feld-Artillerie-Regiment Nr. 2 | - | |
| 1891 | -"- | Galizisches 1. Corps-Artillerieregiment | ||
| per 01.11.1891 | Hauptmann 2. Kl. | |||
| 1893 | -"- | 10 Artilleriebrigade, 1. Galizisches Corps-Artillerieregiment, 3. Batterie-Division | ||
| 1896 | Hauptmann 1. Kl. | Divisionsartillerieregiment Nr. 29 | ||
| 1899, 1900 | -"- | Divisionsartiellerieregiment nr. 5 |
|
|
| 1901 | -"- | Divisionsartillerieregiment Nr. 22 | ||
| 1904 | -"- | Divisionsartillerieregiment Nr. 5 | D3 | |
| per 01.05.1905 | Major | |||
| 1905-1907 | -"- | Divisionsartillerieregiment Nr. 5 | ||
| 1908 | -"- | Divisionsartillerieregiment Nr. 18 | ||
| per 01.11.1908 | Oberstleutnant | |||
| 1909/1910 | -"- | Feldkanonenregiment Nr. 18 | Komdt. 1. Div. | |
| 1911 | -"- | Komdt. Feldkanonenregiment Nr. 9, Klagenfurt | ||
| 1910-1913 | Oberst | Komdt. Feldkanonenregiment Nr. 9, Klagenfurt | ||
| 1914 | Oberst des Ruhestandes | - | Wien |
EKO-R3 MVK 3. D2 |
| 18.08.1916 | Tit.-GM |
married 03.04.1902 (Vienna) with Antonie Marie Auguste Karoline Frn v.Gablenz (02.11.1875 Vienna - 07.06.1952 Losenstein)
| Viktor MEISEL (23.11.1867 - 03.10.1946) |
![]() |
![]() Oberst des LW-Infanterieregments Nr. 10 |
| Jahr year |
Dienstrang rank |
Einheit unit |
Anmerkung remark |
Auszeichnungen orders & decorations |
| per 01.05.1889 | Leutnant | |||
| 1891 | -"- | Infanterieregiement Nr. 12 | ||
| 1893 | -"- | Infanterieregiement Nr. 12 | Kriegsschule Wien, 1. Jahrgang | |
| per 01.05.1897 | Hptm 1. Klasse im Generalstabskorps | |||
| 1900 | -"- | Infanteriekadettenschule Liebenau |
|
|
| 1904 | -"- | 27. ITDiv. Kassa (Kaschau) | ||
| per 01.11.1905 | Major im Generalstabskorps | |||
| 1906 | -"- | GlstbsChef 44. Landwehr-Infanterietruppendivision Innsbruck | ||
| 1906-1909 | -"- | Vorstand Milabt. Ldw-gruppe 2. Korps Wien | k.k. LW-Schematismus 1908: p. 50, 120 | |
| 1912 | Oberstleutnant | Landwehrinfanterieregiment Jungbunzlau Nr. 10 | ||
| per 26.12.1912 | Oberst | |||
| 1913-1914 | -"- | Kmdt. Landwehrinfanterieregiment Jungbunzlau Nr. 10 | MVK 3. (1913) | |
| per 18.11.1916 | GM | |||
| VIII.1918-XI.1918 | -"- | Kmdt. k.k. 45.SchD |
EKO-R2
(KDS) LO-R (KDS) EKO-R3 (KDS) MVK 3 (KDS) D2 |
| Gottfried PERWANGER |
![]() |
Major des Gendarmeriekommandos Nr. 3 |
| Jahr year |
Dienstrang rank |
Einheit unit |
Anmerkung remark |
Auszeichnungen orders & decorations |
| per 01.05.1896 | Leutnant | 1. Reg. Tiroler Kaiserjäger | ||
| 1900-1901 | -"- | 1. Reg. Tiroler Kaiserjäger | (ü.c.) zug. k.k. Gendarmerie |
|
| 1900 | -"- | 1. Reg. Tiroler Kaiserjäger | zur Probedienstleistung zugeteilt Landes-Gendarmeriekommando Nr. 4 Mähren, Abteilung Nr. 8 Ung.-Hradisch | |
| 1903 | -"- | Landesgendarmeriekommando Nr. 3
(Tirol und Vorarlberg) Kmdt. Abteilungskommando Nr. 7 (Rovereto) |
||
| per 01.05.1904 | Oberleutnant | |||
| 1908, 1909 | -"- | Landesgendarmeriekommando Nr. 3 (Tirol und Vorarlberg) | 1. Adjutant |
|
| per 01.05.1910 | Rittmeister | |||
| 1911 | -"- | Landesgendarmeriekommando Nr. 3 (Tirol und Vorarlberg) | Adjutant beim Kommandostab | |
| 1914 | -"- | Landesgendarmeriekommando Nr. 3
(Tirol und Vorarlberg) Kmdt. Abteilungskommando Nr. 5 (Bozen) |
||
| 1916 | -"- | Landesgendarmeriekommando Nr. 3 (Tirol und Vorarlberg) | (ük) eing. b.d. Armee im Felde |
|
| per 01.11.1916 | Major | |||
| 1917 | -"- | Landesgendarmeriekommando Nr. 3 (Tirol und Vorarlberg) | (ük) eing. b.d. Armee im Felde | |
| 1918 | -"- | Landesgendarmeriekommando Nr. 5 (Galizien) | MVK 3 (KDS) |
| Cato SAVIJ Edler v. LERVILLE (24.08.1850 Fiume - 20.06.1920 Bozen) |
![]() |
![]() Feldmarschalleutnant |
![]() |
![]() |
![]() |
| Jahr year |
Dienstrang rank |
Einheit unit |
Anmerkung remark |
Auszeichnungen orders & decorations |
| per 01.09.1870 | Lieutnant | |||
| 1872 | -"- | Infanterieregiment Nr. 37 | ||
| per 01.11.1876 | Oberlieutnant | |||
| 1878-1879 | -"- | Infanterieregiment Nr. 58 | ||
| per 01.11.1883 | Hauptmann | |||
| 1885 | -"- | Infanterieregiment Nr. 37 | ||
| per 01.05.1893 | Major | |||
| 1894 | -"- | Landesschützenregiment Nr. III Trient Kmdt. Landesschützenbataillon Rovereto-Sarca Nr. IX |
||
| 1900 | Oberstleutnant | Rgtskmdt. Landesschützenregiment Nr. II Bozen |
MVK
3
(1898) D3 |
|
| XI.1899-V.1906 | Obslt/Oberst | Rgtskmdt. Landesschützenregiment Nr. II Bozen | ||
| 1906 | Oberst | Kmdt. 88. Landesschützenbrigade Innsbruck und Oberst des LSchR II. | FJO-R | |
| per 01.11.1906 | GM | |||
| 1907-1908 | -"- | Kmdt. 88. Landesschützenbrigade Bozen (44. LW Infanterietruppendivision Innsbruck) |
EKO-R3
|
|
| 1909 | -"- | Kmdt. 6. Infanteriebrigade Salzburg (3. Infanterietruppendivision Linz 14. Korps) | ||
| 1910 | -"- | zugeteilt 1. Korpskommando zu Krakau | ||
| per 01.11.1910 | FML | |||
| 1911 | -"- | zugeteilt 1. Korpskommando zu Krakau | ||
| per 01.05.1912 | -"- | pensioniert (Bozen) |
LO-R D2 |
Verheiratet, röm.-kath., wohnhaft in Bozen, Talfergasse 9
Sohn Cato Savij Edler von Lerville: per 01.03.1915 Leutnant im Ulanenregiment
Nr. 4, per 01.11.1916 Oberleutnant im UR4.
Gestorben am 20.06.1920 an Nierenbeckenentzündung, beerdigt am 23.06.1920 um
15:45 Uhr am Bozener Soldatenfriedhof in der Arkade Süd, Grab Nr. 93, Holzkreuz
Herzlichen Dank an das Südtiroler Schwarze Kreuz für die Informationen!
| Alexander Freih. v. WASSILKO-SERECKI |
|
Major Dragonerregiment Nr. 10 |
| Jahr year |
Dienstrang rank |
Einheit unit |
Anmerkung remark |
Auszeichnungen orders & decorations |
| per 01.09.1893 | Lieutnant | |||
| 1896 | -"- | Dragonerregiment Nr. 9 | ||
| per 01.05.1898 | Oberleutnant |
|
||
| 1899, 1900 | -"- | Dragonerregiment Nr. 10 | ||
| 1904 | -"- | Dragonerregiment Nr. 10 | Pionzugskomdt. | |
| per 01.11.1907 | Rittmeister | |||
| 1907, 1908 | -"- | Dragonerregiment Nr. 10 | (ük.) Kammervorsteher Sr. k.u.k. Hoheit des EH Heinrich Friedrich | |
| 1914 | -"- | Dragonerregiment Nr. 10 | (ük.) Kammervorsteher Sr. k.u.k. Hoheit des EH Heinrich Friedrich |
FJO-OK k.u.k. Kämmerer |
| 01.02.1916 | Major | Dragonerregiment Nr. 10 | ||
| 1918 | -"- | -"- |
EKO-R3 Karl-Truppenkreuz |
| unidentified #1 |
![]() |
![]() |
| Jahr year |
Dienstrang rank |
Einheit unit |
Anmerkung remark |
Auszeichnungen orders & decorations |
Miscellaneous biographies - sold items
| Ludwig PENGOW |
![]() |
![]() tunic sold |
| Jahr year |
Dienstrang rank |
Einheit unit |
Anmerkung remark |
Auszeichnungen orders & decorations |
| per 01.11.1900 | Hauptmann 2. Klasse | |||
| 1904 | -"- | Ungarischen Festungsartillerieregiment Nr. 6, zug. Techn. Milkomitee | ||
| 1909 | Hauptmann | Artilleriestab im Reichskriegsministerium (RKM), 7. Abteilung | ||
| per 01.05.1913 | Oberstleutnant | |||
| 1914 | -"- | Artilleriestab, 14. Korpskommando Innsbruck, Militärabteilung |
|
|
| per 01.05.1915 | Oberst | Kommandant 4.sABrig | ||
| 1918 | -"- | Festungsartilleriebatallion Nr. 1 |
|
| Eugen TINZ |
![]() |
tunic sold |
| Jahr | Dienstrang | Einheit | Anmerkung | Auszeichnungen |
| per 01.09.1898 | Leutnant | |||
| 1902 | -"- | Divisionsartillerieregiment (DAR) Nr. 42 | ||
| per 01.11.1902 | Oberleutnant | |||
| 1904 | -"- | Kriegsschule II. Jahrgang, C | ||
| 1908 | -"- | DAR 42, 31. IBrig. Brasso | (ük) zug. Generalstab |
|
| per 01.05.1909 | Hauptmann | |||
| 1910 | -"- | Generalstab 30 ITDiv. Lemberg |
||
| 1911 | -"- | Generalstab 30 ITDiv. Lemberg |
|
|
| 1913 | -"- | Generalstab Feldhaubitzenregiment Nr. 11 |
|
|
| 1914 | -"- | Generalstab Feldhaubitzenregiment Nr. 11 |
||
| 1916 | Oberstleutnant | Generalstab |
|
|
| 1918 | -"- | Generalstab |
|