Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Feb 2012 | 4163 | 3642 | 1750 | 285 | 672 | 3462263 | 1143 | 7003 | 14568 | 16652 |
| Jan 2012 | 5276 | 4560 | 1985 | 351 | 4706 | 23352888 | 10886 | 61552 | 141375 | 163585 |
| Dec 2011 | 4686 | 3932 | 1863 | 286 | 4287 | 19494443 | 8876 | 57780 | 121895 | 145288 |
| Nov 2011 | 4829 | 4232 | 2132 | 282 | 4063 | 21214038 | 8486 | 63965 | 126970 | 144894 |
| Oct 2011 | 4212 | 3686 | 1792 | 272 | 4008 | 20593729 | 8455 | 55578 | 114273 | 130591 |
| Sep 2011 | 3759 | 3317 | 1837 | 267 | 3446 | 15157140 | 8010 | 55128 | 99526 | 112790 |
| Aug 2011 | 4012 | 3376 | 1730 | 288 | 3755 | 18109247 | 8952 | 53659 | 104681 | 124402 |
| Jul 2011 | 4801 | 4276 | 2178 | 260 | 3834 | 20111043 | 8071 | 67544 | 132567 | 148856 |
| Jun 2011 | 3315 | 2852 | 1422 | 209 | 3386 | 15947867 | 6288 | 42673 | 85580 | 99462 |
| May 2011 | 3401 | 2948 | 1394 | 222 | 3359 | 15475712 | 6912 | 43231 | 91399 | 105447 |
| Apr 2011 | 3291 | 2826 | 1279 | 231 | 3232 | 17346415 | 6936 | 38388 | 84796 | 98757 |
| Mar 2011 | 4247 | 3606 | 1758 | 265 | 3583 | 21142368 | 8241 | 54516 | 111810 | 131676 |
| Totals | 211407153 | 91256 | 601017 | 1229440 | 1422400 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |