Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Jul 2010 | 3223 | 2743 | 1313 | 236 | 3126 | 16975325 | 7092 | 39410 | 82316 | 96692 |
| Jun 2010 | 4611 | 4018 | 2272 | 255 | 3652 | 19601616 | 7668 | 68176 | 120542 | 138335 |
| May 2010 | 4213 | 3480 | 1756 | 281 | 4375 | 21355919 | 8736 | 54463 | 107908 | 130632 |
| Apr 2010 | 3939 | 3244 | 1686 | 259 | 3925 | 17988426 | 7798 | 50585 | 97328 | 118192 |
| Mar 2010 | 4443 | 3759 | 2006 | 268 | 4237 | 20615218 | 8312 | 62188 | 116552 | 137739 |
| Feb 2010 | 5057 | 4080 | 1950 | 276 | 4537 | 23346963 | 7755 | 54601 | 114258 | 141623 |
| Jan 2010 | 4895 | 3926 | 1881 | 280 | 4698 | 28843009 | 8690 | 58320 | 121709 | 151761 |
| Dec 2009 | 4087 | 3358 | 1524 | 223 | 3924 | 24450577 | 6940 | 47262 | 104105 | 126722 |
| Nov 2009 | 3841 | 3138 | 1683 | 385 | 7118 | 17464262 | 11562 | 50514 | 94141 | 115232 |
| Oct 2009 | 3701 | 2790 | 1472 | 210 | 3414 | 19663174 | 6530 | 45638 | 86497 | 114753 |
| Sep 2009 | 3334 | 2663 | 1333 | 207 | 3313 | 18429974 | 6225 | 39994 | 79919 | 100020 |
| Aug 2009 | 3690 | 2758 | 1381 | 210 | 3411 | 17337797 | 6524 | 42816 | 85526 | 114394 |
| Totals | 246072260 | 93832 | 613967 | 1210801 | 1486095 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |