Usage Statistics for www.mlorenz.at

Summary Period: March 2010
Generated 01-Apr-2010 04:57 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2010
Total Hits 137739
Total Files 116552
Total Pages 62188
Total Visits 8312
Total KBytes 20615218
Total Unique Sites 4237
Total Unique URLs 1089
Total Unique Referrers 666
Total Unique User Agents 1413
. Avg Max
Hits per Hour 185 5827
Hits per Day 4443 8231
Files per Day 3759 7747
Pages per Day 2006 6566
Visits per Day 268 425
KBytes per Day 665007 1438340
Hits by Response Code
Code 200 - OK 116552
Code 206 - Partial Content 3150
Code 301 - Moved Permanently 133
Code 302 - Found 1401
Code 304 - Not Modified 10876
Code 404 - Not Found 5615
Code 405 - Method Not Allowed 12

Daily usage for March 2010

Daily Statistics for March 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3307 2.40% 2827 2.43% 904 1.45% 190 2.29% 173 4.08% 642748 3.12%
2 3757 2.73% 3316 2.85% 1414 2.27% 226 2.72% 168 3.97% 498809 2.42%
3 3866 2.81% 3140 2.69% 1177 1.89% 253 3.04% 176 4.15% 881430 4.28%
4 4464 3.24% 3364 2.89% 1741 2.80% 276 3.32% 205 4.84% 655465 3.18%
5 5576 4.05% 4546 3.90% 1850 2.97% 270 3.25% 201 4.74% 916362 4.45%
6 3679 2.67% 3033 2.60% 1237 1.99% 221 2.66% 170 4.01% 564091 2.74%
7 4440 3.22% 3770 3.23% 1947 3.13% 249 3.00% 167 3.94% 1076654 5.22%
8 3770 2.74% 3206 2.75% 1488 2.39% 237 2.85% 166 3.92% 955705 4.64%
9 3234 2.35% 2624 2.25% 1179 1.90% 204 2.45% 139 3.28% 432635 2.10%
10 4616 3.35% 4099 3.52% 1984 3.19% 303 3.65% 218 5.15% 543695 2.64%
11 3272 2.38% 2604 2.23% 1031 1.66% 176 2.12% 149 3.52% 325623 1.58%
12 5255 3.82% 4428 3.80% 2026 3.26% 276 3.32% 169 3.99% 791664 3.84%
13 5021 3.65% 4154 3.56% 2063 3.32% 344 4.14% 259 6.11% 736596 3.57%
14 4740 3.44% 4005 3.44% 1874 3.01% 264 3.18% 168 3.97% 929968 4.51%
15 4142 3.01% 3593 3.08% 1785 2.87% 309 3.72% 184 4.34% 673818 3.27%
16 3606 2.62% 2989 2.56% 1250 2.01% 240 2.89% 190 4.48% 659471 3.20%
17 4120 2.99% 3574 3.07% 2166 3.48% 284 3.42% 217 5.12% 411976 2.00%
18 5044 3.66% 4105 3.52% 2827 4.55% 409 4.92% 285 6.73% 480204 2.33%
19 5494 3.99% 4945 4.24% 2752 4.43% 395 4.75% 237 5.59% 496591 2.41%
20 3651 2.65% 3206 2.75% 1788 2.88% 221 2.66% 182 4.30% 680314 3.30%
21 4921 3.57% 4264 3.66% 2891 4.65% 315 3.79% 219 5.17% 385263 1.87%
22 4787 3.48% 4154 3.56% 1983 3.19% 255 3.07% 176 4.15% 1438340 6.98%
23 4331 3.14% 3756 3.22% 1525 2.45% 236 2.84% 169 3.99% 870683 4.22%
24 3949 2.87% 3513 3.01% 2032 3.27% 218 2.62% 156 3.68% 449844 2.18%
25 5271 3.83% 4158 3.57% 2836 4.56% 425 5.11% 346 8.17% 691979 3.36%
26 4094 2.97% 3566 3.06% 2314 3.72% 213 2.56% 157 3.71% 736607 3.57%
27 4727 3.43% 4011 3.44% 2155 3.47% 256 3.08% 186 4.39% 473314 2.30%
28 4061 2.95% 3540 3.04% 1636 2.63% 288 3.46% 179 4.22% 453334 2.20%
29 4387 3.19% 3274 2.81% 2114 3.40% 229 2.76% 175 4.13% 480808 2.33%
30 8231 5.98% 7747 6.65% 6566 10.56% 169 2.03% 126 2.97% 503770 2.44%
31 3926 2.85% 3041 2.61% 1653 2.66% 376 4.52% 329 7.76% 777460 3.77%

Hourly usage for March 2010

Hourly Statistics for March 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 131 4080 2.96% 99 3081 2.64% 62 1939 3.12% 20354 630963 3.06%
1 56 1764 1.28% 48 1503 1.29% 30 949 1.53% 8220 254820 1.24%
2 35 1089 0.79% 27 863 0.74% 13 410 0.66% 6957 215663 1.05%
3 49 1529 1.11% 33 1031 0.88% 32 1019 1.64% 5328 165176 0.80%
4 46 1431 1.04% 31 964 0.83% 27 857 1.38% 3345 103680 0.50%
5 50 1558 1.13% 44 1386 1.19% 32 996 1.60% 7130 221044 1.07%
6 62 1940 1.41% 52 1614 1.38% 45 1417 2.28% 6738 208893 1.01%
7 67 2106 1.53% 55 1717 1.47% 40 1251 2.01% 4387 135991 0.66%
8 114 3543 2.57% 94 2919 2.50% 43 1338 2.15% 17664 547578 2.66%
9 162 5052 3.67% 139 4329 3.71% 75 2335 3.75% 24579 761934 3.70%
10 173 5388 3.91% 143 4462 3.83% 67 2083 3.35% 21477 665787 3.23%
11 197 6120 4.44% 156 4851 4.16% 62 1950 3.14% 28788 892436 4.33%
12 206 6399 4.65% 180 5600 4.80% 84 2634 4.24% 28352 878927 4.26%
13 280 8710 6.32% 225 6988 6.00% 95 2949 4.74% 62587 1940190 9.41%
14 232 7214 5.24% 203 6317 5.42% 99 3081 4.95% 41336 1281406 6.22%
15 244 7573 5.50% 218 6787 5.82% 110 3413 5.49% 33284 1031791 5.00%
16 249 7749 5.63% 207 6430 5.52% 99 3094 4.98% 39316 1218786 5.91%
17 454 14090 10.23% 410 12725 10.92% 300 9313 14.98% 25827 800630 3.88%
18 290 8994 6.53% 251 7791 6.68% 114 3557 5.72% 67642 2096910 10.17%
19 301 9356 6.79% 262 8149 6.99% 127 3966 6.38% 43992 1363754 6.62%
20 301 9335 6.78% 254 7884 6.76% 117 3637 5.85% 57210 1773511 8.60%
21 277 8596 6.24% 230 7136 6.12% 121 3780 6.08% 33363 1034261 5.02%
22 265 8242 5.98% 217 6748 5.79% 122 3800 6.11% 50882 1577336 7.65%
23 189 5881 4.27% 170 5277 4.53% 78 2420 3.89% 26250 813751 3.95%

Top 30 of 1089 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 29882 21.69% 1988101 9.64% /Orden
2 19612 14.24% 10994 0.05% /
3 1949 1.41% 115995 0.56% /Bewaffnete_Macht/K-k_k-u-k_Generale_1816-1918.pdf
4 1370 0.99% 1536 0.01% /startseite.htm
5 1346 0.98% 13948 0.07% /hauptverz.htm
6 1198 0.87% 144001 0.70% /images/militaerterritorialeinteilung_1909_klein.jpg
7 1171 0.85% 141241 0.69% /images/fahne1a.jpg
8 1159 0.84% 77270 0.37% /images/fahne2a.jpg
9 625 0.45% 1091695 5.30% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/01_Infanterie_01.htm
10 544 0.39% 292563 1.42% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_major_vs_01.JPG
11 514 0.37% 102200 0.50% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_offiziersmantel_vs_01.jpg
12 513 0.37% 195298 0.95% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_major_rs_01.JPG
13 498 0.36% 101515 0.49% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_offiziersmantel_rs_01.jpg
14 497 0.36% 73941 0.36% /Bewaffnete_Macht/Uniformen.htm
15 494 0.36% 116542 0.57% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_stabsoffiziers-tschako_01.jpg
16 486 0.35% 11843 0.06% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_oberst_ungar_vs_01_s.jpg
17 484 0.35% 342881 1.66% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_stabsoffiziers-tschako_02.jpg
18 482 0.35% 18367 0.09% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_oberst_ungar_rs_01_s.JPG
19 477 0.35% 10403 0.05% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_offiziersmantel_IR22_31_vs_01_s.jpg
20 476 0.35% 9818 0.05% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_offiziersmantel_IR22_31_rs_01_s.jpg
21 430 0.31% 92672 0.45% /Bewaffnete_Macht/05_Husaren/05_Husaren.htm
22 426 0.31% 34407 0.17% /Bewaffnete_Macht/20_Kriegsmarine/20_Kriegsmarine.htm
23 404 0.29% 57150 0.28% /images/02_generalitaet_garden_stab_klein.jpg
24 403 0.29% 43405 0.21% /images/01_uebersicht_klein.jpg
25 403 0.29% 65184 0.32% /images/03_infanterie_1-38_klein.jpg
26 403 0.29% 60849 0.30% /images/06_jaeger_dragoner_husaren_klein.jpg
27 402 0.29% 66163 0.32% /images/04_infanterie_39-78_klein.jpg
28 400 0.29% 61286 0.30% /images/05_infanterie_79-102_klein.jpg
29 396 0.29% 61211 0.30% /images/08_bildung_beamte_klein.jpg
30 395 0.29% 61752 0.30% /images/07_ulanen_technische_klein.jpg

Top 10 of 1089 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 61 0.04% 3686070 17.88% /Buecher/schematismus_heer_1908.pdf
2 29882 21.69% 1988101 9.64% /Orden
3 43 0.03% 1672597 8.11% /Buecher/schematismus_heer_1900.pdf
4 625 0.45% 1091695 5.30% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/01_Infanterie_01.htm
5 178 0.13% 840194 4.08% /images/militaerterritorialeinteilung_1909_gross.jpg
6 29 0.02% 736361 3.57% /Buecher/schematismus_landwehr_1908.pdf
7 36 0.03% 640787 3.11% /Buecher/schematismus_landwehr_1900.pdf
8 484 0.35% 342881 1.66% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_stabsoffiziers-tschako_02.jpg
9 544 0.39% 292563 1.42% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_major_vs_01.JPG
10 312 0.23% 215099 1.04% /Bewaffnete_Macht/09_Landwehr/jaegerhut_lwir3_01.jpg

Top 10 of 110 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 29882 21.69% 2648 32.67% /Orden
2 19612 14.24% 2569 31.70% /
3 497 0.36% 258 3.18% /Bewaffnete_Macht/Uniformen.htm
4 426 0.31% 248 3.06% /Bewaffnete_Macht/20_Kriegsmarine/20_Kriegsmarine.htm
5 625 0.45% 227 2.80% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/01_Infanterie_01.htm
6 430 0.31% 199 2.46% /Bewaffnete_Macht/05_Husaren/05_Husaren.htm
7 260 0.19% 133 1.64% /Bewaffnete_Macht/08_Generalitaet/08_Generalitaet.htm
8 302 0.22% 104 1.28% /Bewaffnete_Macht/Dienstraenge.htm
9 268 0.19% 93 1.15% /literatur.htm
10 198 0.14% 88 1.09% /Biographien/biographien.htm

Top 10 of 111 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 29882 21.69% 2747 33.92% /Orden
2 19612 14.24% 1462 18.05% /
3 1370 0.99% 339 4.19% /startseite.htm
4 625 0.45% 293 3.62% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/01_Infanterie_01.htm
5 426 0.31% 277 3.42% /Bewaffnete_Macht/20_Kriegsmarine/20_Kriegsmarine.htm
6 497 0.36% 270 3.33% /Bewaffnete_Macht/Uniformen.htm
7 430 0.31% 230 2.84% /Bewaffnete_Macht/05_Husaren/05_Husaren.htm
8 332 0.24% 145 1.79% /maps.htm
9 260 0.19% 143 1.77% /Bewaffnete_Macht/08_Generalitaet/08_Generalitaet.htm
10 268 0.19% 132 1.63% /literatur.htm

Top 30 of 4237 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 5667 4.11% 5667 4.86% 3260 0.02% 2 0.02% ark215.neoplus.adsl.tpnet.pl
2 1309 0.95% 1309 1.12% 753 0.00% 8 0.10% ip-208-109-238-152.ip.secureserver.net
3 828 0.60% 828 0.71% 476 0.00% 24 0.29% 188.92.77.17
4 827 0.60% 827 0.71% 476 0.00% 24 0.29% 188.92.77.20
5 826 0.60% 826 0.71% 475 0.00% 24 0.29% 188.92.77.13
6 821 0.60% 821 0.70% 472 0.00% 24 0.29% 188.92.77.19
7 812 0.59% 812 0.70% 467 0.00% 24 0.29% 188.92.77.16
8 811 0.59% 811 0.70% 466 0.00% 24 0.29% 188.92.77.18
9 809 0.59% 809 0.69% 465 0.00% 24 0.29% 188.92.77.21
10 807 0.59% 807 0.69% 464 0.00% 24 0.29% 188.92.77.15
11 798 0.58% 798 0.68% 459 0.00% 24 0.29% 188.92.77.14
12 793 0.58% 614 0.53% 727543 3.53% 391 4.70% b3091207.crawl.yahoo.net
13 708 0.51% 481 0.41% 82144 0.40% 9 0.11% extproxy1.siemens.at
14 698 0.51% 61 0.05% 2428 0.01% 24 0.29% h081217034021.dyn.cm.kabsi.at
15 657 0.48% 644 0.55% 95445 0.46% 12 0.14% chello087207086245.chello.pl
16 651 0.47% 557 0.48% 32750 0.16% 31 0.37% chello062178083080.28.11.vie.surfer.at
17 643 0.47% 621 0.53% 89335 0.43% 31 0.37% 80.123.117.238
18 560 0.41% 239 0.21% 35918 0.17% 3 0.04% 188-23-190-65.adsl.highway.telekom.at
19 548 0.40% 548 0.47% 315 0.00% 12 0.14% ip-97-74-205-95.ip.secureserver.net
20 508 0.37% 508 0.44% 292 0.00% 4 0.05% ev1s-216-40-204-178.theplanet.com
21 494 0.36% 459 0.39% 60310 0.29% 26 0.31% netpanel-212-182-104-44.wojenna1.lublin.pl
22 483 0.35% 481 0.41% 65230 0.32% 4 0.05% 90.lear.com
23 470 0.34% 452 0.39% 69217 0.34% 18 0.22% plus48.elsnerow.waw.pl
24 455 0.33% 72 0.06% 5992 0.03% 43 0.52% crawl-66-249-65-167.googlebot.com
25 437 0.32% 381 0.33% 56858 0.28% 7 0.08% 346140000z001.rain.fr
26 414 0.30% 316 0.27% 43859 0.21% 7 0.08% r9ih88.net.upc.cz
27 412 0.30% 342 0.29% 64501 0.31% 11 0.13% 188-22-16-71.adsl.highway.telekom.at
28 412 0.30% 395 0.34% 67500 0.33% 3 0.04% p5b3520d3.dip.t-dialin.net
29 401 0.29% 363 0.31% 63731 0.31% 11 0.13% 167.191.253.7
30 390 0.28% 279 0.24% 212338 1.03% 15 0.18% host-89-148-101-175.dunaweb.hu

Top 10 of 4237 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 358 0.26% 165 0.14% 759817 3.69% 256 3.08% spider41.yandex.ru
2 793 0.58% 614 0.53% 727543 3.53% 391 4.70% b3091207.crawl.yahoo.net
3 54 0.04% 47 0.04% 619570 3.01% 3 0.04% catv-86-101-86-1.catv.broadband.hu
4 66 0.05% 22 0.02% 434643 2.11% 1 0.01% 77.118.93.198.wireless.dyn.drei.com
5 296 0.21% 287 0.25% 391379 1.90% 9 0.11% static-87-245-13-233.teleos-web.de
6 229 0.17% 139 0.12% 378068 1.83% 1 0.01% 93-103-70-58.dynamic.dsl.t-2.net
7 70 0.05% 63 0.05% 363148 1.76% 4 0.05% catv-89-134-166-13.catv.broadband.hu
8 275 0.20% 267 0.23% 314556 1.53% 5 0.06% static-215-210.is.net.pl
9 385 0.28% 346 0.30% 301906 1.46% 9 0.11% 85.158.226.1
10 160 0.12% 158 0.14% 286260 1.39% 1 0.01% 212-96-177-23.cust.selfnet.cz

Top 30 of 666 Total Referrers
# Hits Referrer
1 16487 11.97% - (Direct Request)
2 984 0.71% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
3 929 0.67% http://www.pdfxp.com
4 928 0.67% http://www.datasheet1.com
5 415 0.30% http://images.google.de/imgres
6 341 0.25% http://www.google.at/search
7 318 0.23% http://empires.siteboard.eu/f295t559-bewaffnung-uniform-adjustierung-rangabzeichen-usw.html
8 310 0.23% http://car-insurance-rates-for-teens.insurance-auto.net/
9 310 0.23% http://muth-about-love-relationships.oemexcess.com/
10 310 0.23% http://yahoo-personals-success-story.oemexcess.com/
11 309 0.22% http://calender-girls.aquimontserrat.com/
12 309 0.22% http://clitoris-stimulator.racecushions.com/
13 309 0.22% http://going-to-meet-beautiful-people.sloc10.com/
14 309 0.22% http://how-is-radioactive-dating-performed.baslog.com/
15 308 0.22% http://adfc.pytalhost.com/sseporediese/datisito.htm
16 308 0.22% http://oiled-movies.the-porn-star.com/
17 308 0.22% http://serena-dating.templehillresort.com/
18 307 0.22% http://old-gay-man-dating.genfireins.com/
19 306 0.22% http://girl-kissing-girl.sandra-uk.com/
20 306 0.22% http://tommy-lee-sex-tape.lightspeed-sorority-girls.com/
21 306 0.22% http://widows-dating-children.andrelic.com/
22 305 0.22% http://single-women-in-ministry.wisconsinsigns.com/
23 304 0.22% http://elastigirl-nude.rcbmarketing.net/
24 304 0.22% http://female-personal-trainer.the-porn-star.com/
25 304 0.22% http://filipino-asian-teen-model.thekitchenbox.com/
26 303 0.22% http://danville-breast-enhancement.sadisticeroticism.com/
27 303 0.22% http://nicknames-honey-love-babe.oregontrailne.com/
28 303 0.22% http://tit-fucker.hancockparksfinest.com/
29 303 0.22% http://upskirts-videos.indian-porn-galleries.com/
30 302 0.22% http://girl-torture.quaddown.org/

Top 20 of 91 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 3.77% kriegsmarine
2 4 3.77% mlorenz.at
3 3 2.83% ulanen k k
4 2 1.89% adria feuerspeier artillerieschule
5 2 1.89% honved husar
6 2 1.89% k u k dragoner regiment 11
7 2 1.89% landwher
8 2 1.89% mantel kuk
9 2 1.89% uniformen
10 2 1.89% www.bewaffnete macht
11 1 0.94% %c3%b6sterreich ungarn
12 1 0.94% 12. honvèd gyalogezred
13 1 0.94% 26. landwehrinfanterieregiment marburg
14 1 0.94% beamte in der k
15 1 0.94% czernowitz landwehr 22
16 1 0.94% des kaisers rock download
17 1 0.94% die helme für k.u.k. dragoner
18 1 0.94% dislokation und einteilung
19 1 0.94% eduard zanantoni
20 1 0.94% eko ordens der eisernen krone

Top 15 of 1413 Total User Agents
# Hits User Agent
1 7620 5.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4.3 (build 01218))
2 5667 4.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 4.0)
3 3331 2.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
4 2551 1.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)
5 2068 1.50% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
6 2036 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
7 1951 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
8 1929 1.40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8
9 1787 1.30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 (.NET CLR 3.5.30729)
10 1732 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
11 1302 0.95% BPImageWalker/2.0 (www.bdbrandprotect.com)
12 1271 0.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
13 1190 0.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)
14 1189 0.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8
15 1182 0.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.249.89 Safari/532.5

Usage by Country for March 2010

Top 30 of 72 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 25551 18.55% 22582 19.38% 4111918 19.95% network (.net)
2 25071 18.20% 20841 17.88% 2609012 12.66% Austria
3 23758 17.25% 20915 17.94% 2547978 12.36% unresolved
4 16084 11.68% 14811 12.71% 2099313 10.18% Poland
5 10101 7.33% 9501 8.15% 1678938 8.14% Germany
6 9365 6.80% 6723 5.77% 1733976 8.41% commercial (.com)
7 6324 4.59% 5538 4.75% 2207748 10.71% Hungary
8 5613 4.08% 5032 4.32% 999433 4.85% Czech Republic
9 2669 1.94% 2262 1.94% 300794 1.46% Italy
10 1589 1.15% 1495 1.28% 216038 1.05% Slovakia
11 1550 1.13% 1188 1.02% 907122 4.40% Russia
12 1490 1.08% 1458 1.25% 133223 0.65% Canada
13 1296 0.94% 1214 1.04% 124595 0.60% Switzerland
14 1149 0.83% 1051 0.90% 151706 0.74% France
15 994 0.72% 753 0.65% 86820 0.42% Croatia
16 930 0.68% 757 0.65% 91038 0.44% Netherlands
17 551 0.40% 480 0.41% 95089 0.46% United Kingdom
18 346 0.25% 315 0.27% 180239 0.87% Denmark
19 312 0.23% 300 0.26% 32681 0.16% Romania
20 306 0.22% 301 0.26% 9255 0.04% Latvia
21 270 0.20% 261 0.22% 23920 0.12% Tuvalu
22 268 0.19% 213 0.18% 49648 0.24% Israel
23 227 0.16% 213 0.18% 18496 0.09% Belgium
24 215 0.16% 157 0.13% 24307 0.12% Ukraine
25 196 0.14% 138 0.12% 15392 0.07% organizations (.org)
26 193 0.14% 161 0.14% 21636 0.10% Japan
27 181 0.13% 60 0.05% 5504 0.03% Ireland
28 130 0.09% 125 0.11% 9125 0.04% Turkey
29 109 0.08% 101 0.09% 18663 0.09% Slovenia
30 93 0.07% 90 0.08% 14427 0.07% Finland


Generated by Webalizer Version 2.01