Usage Statistics for www.mlorenz.at

Summary Period: April 2010
Generated 01-May-2010 04:57 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2010
Total Hits 118192
Total Files 97328
Total Pages 50585
Total Visits 7798
Total KBytes 17988426
Total Unique Sites 3925
Total Unique URLs 1103
Total Unique Referrers 647
Total Unique User Agents 1315
. Avg Max
Hits per Hour 164 1034
Hits per Day 3939 5418
Files per Day 3244 4297
Pages per Day 1686 2865
Visits per Day 259 482
KBytes per Day 599614 873528
Hits by Response Code
Code 200 - OK 97328
Code 206 - Partial Content 3409
Code 301 - Moved Permanently 125
Code 302 - Found 1688
Code 304 - Not Modified 10673
Code 404 - Not Found 4962
Code 405 - Method Not Allowed 7

Daily usage for April 2010

Daily Statistics for April 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2594 2.19% 2047 2.10% 1198 2.37% 225 2.89% 188 4.79% 349616 1.94%
2 3573 3.02% 3042 3.13% 1405 2.78% 212 2.72% 132 3.36% 439088 2.44%
3 3239 2.74% 2540 2.61% 1090 2.15% 210 2.69% 165 4.20% 467275 2.60%
4 3881 3.28% 3072 3.16% 1648 3.26% 220 2.82% 147 3.75% 727305 4.04%
5 4503 3.81% 4030 4.14% 1978 3.91% 255 3.27% 143 3.64% 608689 3.38%
6 3553 3.01% 3155 3.24% 1219 2.41% 223 2.86% 160 4.08% 631096 3.51%
7 4235 3.58% 3574 3.67% 1756 3.47% 400 5.13% 313 7.97% 672518 3.74%
8 3586 3.03% 2704 2.78% 1735 3.43% 180 2.31% 139 3.54% 489579 2.72%
9 3821 3.23% 3052 3.14% 1432 2.83% 224 2.87% 160 4.08% 873528 4.86%
10 3878 3.28% 3085 3.17% 1494 2.95% 232 2.98% 139 3.54% 831806 4.62%
11 4912 4.16% 3737 3.84% 1583 3.13% 213 2.73% 170 4.33% 700610 3.89%
12 4092 3.46% 3188 3.28% 1449 2.86% 212 2.72% 161 4.10% 815807 4.54%
13 3077 2.60% 2268 2.33% 1333 2.64% 161 2.06% 132 3.36% 542498 3.02%
14 2859 2.42% 2388 2.45% 1067 2.11% 175 2.24% 166 4.23% 445151 2.47%
15 4741 4.01% 4039 4.15% 1701 3.36% 197 2.53% 177 4.51% 719115 4.00%
16 3945 3.34% 3411 3.50% 2197 4.34% 293 3.76% 227 5.78% 671626 3.73%
17 4529 3.83% 3875 3.98% 2499 4.94% 311 3.99% 180 4.59% 582910 3.24%
18 5418 4.58% 3808 3.91% 2638 5.21% 482 6.18% 297 7.57% 445489 2.48%
19 4756 4.02% 4131 4.24% 2865 5.66% 468 6.00% 293 7.46% 693611 3.86%
20 4135 3.50% 3465 3.56% 2533 5.01% 373 4.78% 264 6.73% 610792 3.40%
21 5340 4.52% 4297 4.41% 2542 5.03% 397 5.09% 321 8.18% 633272 3.52%
22 4499 3.81% 3891 4.00% 2314 4.57% 388 4.98% 332 8.46% 557208 3.10%
23 4111 3.48% 3634 3.73% 2126 4.20% 389 4.99% 327 8.33% 617658 3.43%
24 3811 3.22% 3179 3.27% 1267 2.50% 153 1.96% 154 3.92% 545617 3.03%
25 3189 2.70% 2722 2.80% 1204 2.38% 198 2.54% 161 4.10% 413619 2.30%
26 3767 3.19% 2846 2.92% 1182 2.34% 218 2.80% 169 4.31% 447554 2.49%
27 3599 3.05% 3095 3.18% 1144 2.26% 232 2.98% 179 4.56% 644565 3.58%
28 3372 2.85% 2968 3.05% 1348 2.66% 209 2.68% 153 3.90% 571437 3.18%
29 3204 2.71% 2720 2.79% 1258 2.49% 204 2.62% 175 4.46% 497109 2.76%
30 3973 3.36% 3365 3.46% 1380 2.73% 181 2.32% 170 4.33% 742278 4.13%

Hourly usage for April 2010

Hourly Statistics for April 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 137 4135 3.50% 114 3421 3.51% 71 2139 4.23% 14083 422476 2.35%
1 58 1760 1.49% 44 1329 1.37% 38 1145 2.26% 8148 244443 1.36%
2 57 1711 1.45% 44 1326 1.36% 47 1426 2.82% 2726 81771 0.45%
3 43 1290 1.09% 32 968 0.99% 21 640 1.27% 7102 213053 1.18%
4 37 1120 0.95% 29 872 0.90% 24 746 1.47% 2768 83039 0.46%
5 54 1626 1.38% 39 1196 1.23% 35 1055 2.09% 5370 161096 0.90%
6 70 2102 1.78% 54 1637 1.68% 46 1409 2.79% 10443 313294 1.74%
7 73 2207 1.87% 68 2061 2.12% 54 1624 3.21% 6329 189867 1.06%
8 120 3628 3.07% 109 3294 3.38% 57 1739 3.44% 25924 777733 4.32%
9 185 5559 4.70% 152 4569 4.69% 97 2917 5.77% 19745 592357 3.29%
10 189 5697 4.82% 166 5008 5.15% 73 2197 4.34% 23189 695657 3.87%
11 201 6043 5.11% 161 4839 4.97% 93 2802 5.54% 34022 1020667 5.67%
12 202 6063 5.13% 166 4985 5.12% 93 2819 5.57% 31980 959388 5.33%
13 168 5067 4.29% 139 4197 4.31% 67 2021 4.00% 40709 1221256 6.79%
14 215 6451 5.46% 176 5280 5.42% 74 2248 4.44% 36622 1098667 6.11%
15 230 6903 5.84% 174 5226 5.37% 90 2714 5.37% 26609 798270 4.44%
16 196 5901 4.99% 162 4873 5.01% 69 2083 4.12% 32405 972152 5.40%
17 258 7765 6.57% 221 6632 6.81% 106 3185 6.30% 39742 1192254 6.63%
18 316 9494 8.03% 268 8068 8.29% 124 3736 7.39% 57230 1716899 9.54%
19 250 7529 6.37% 197 5932 6.09% 93 2791 5.52% 32919 987581 5.49%
20 280 8416 7.12% 219 6580 6.76% 99 2977 5.89% 51701 1551031 8.62%
21 248 7453 6.31% 202 6071 6.24% 88 2650 5.24% 34185 1025562 5.70%
22 159 4780 4.04% 134 4022 4.13% 54 1623 3.21% 28578 857330 4.77%
23 183 5492 4.65% 164 4942 5.08% 63 1899 3.75% 27086 812582 4.52%

Top 30 of 1103 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 23829 20.16% 1578493 8.78% /Orden
2 13576 11.49% 7506 0.04% /
3 1606 1.36% 92487 0.51% /Bewaffnete_Macht/K-k_k-u-k_Generale_1816-1918.pdf
4 1198 1.01% 11970 0.07% /hauptverz.htm
5 1179 1.00% 1296 0.01% /startseite.htm
6 1046 0.89% 123653 0.69% /images/militaerterritorialeinteilung_1909_klein.jpg
7 1006 0.85% 119520 0.66% /images/fahne1a.jpg
8 979 0.83% 64708 0.36% /images/fahne2a.jpg
9 773 0.65% 7758 0.04% /stats/
10 616 0.52% 1067037 5.93% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/01_Infanterie_01.htm
11 560 0.47% 290523 1.62% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_major_vs_01.JPG
12 534 0.45% 104096 0.58% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_offiziersmantel_vs_01.jpg
13 505 0.43% 188973 1.05% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_major_rs_01.JPG
14 504 0.43% 115315 0.64% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_stabsoffiziers-tschako_01.jpg
15 487 0.41% 98249 0.55% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_offiziersmantel_rs_01.jpg
16 479 0.41% 328105 1.82% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_stabsoffiziers-tschako_02.jpg
17 475 0.40% 68967 0.38% /Bewaffnete_Macht/Uniformen.htm
18 468 0.40% 17483 0.10% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_oberst_ungar_rs_01_s.JPG
19 467 0.40% 11124 0.06% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_oberst_ungar_vs_01_s.jpg
20 463 0.39% 9374 0.05% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_offiziersmantel_IR22_31_rs_01_s.jpg
21 459 0.39% 9822 0.05% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_offiziersmantel_IR22_31_vs_01_s.jpg
22 432 0.37% 3403 0.02% /stats/usage_200910.html
23 388 0.33% 40813 0.23% /images/01_uebersicht_klein.jpg
24 388 0.33% 61496 0.34% /images/04_infanterie_39-78_klein.jpg
25 388 0.33% 57174 0.32% /images/06_jaeger_dragoner_husaren_klein.jpg
26 387 0.33% 53526 0.30% /images/02_generalitaet_garden_stab_klein.jpg
27 385 0.33% 61061 0.34% /images/03_infanterie_1-38_klein.jpg
28 382 0.32% 57627 0.32% /images/05_infanterie_79-102_klein.jpg
29 377 0.32% 57016 0.32% /images/08_bildung_beamte_klein.jpg
30 376 0.32% 56955 0.32% /images/07_ulanen_technische_klein.jpg

Top 10 of 1103 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 39 0.03% 2482681 13.80% /Buecher/schematismus_heer_1908.pdf
2 34 0.03% 1685710 9.37% /Buecher/schematismus_heer_1900.pdf
3 23829 20.16% 1578493 8.78% /Orden
4 616 0.52% 1067037 5.93% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/01_Infanterie_01.htm
5 29 0.02% 797814 4.44% /Buecher/schematismus_landwehr_1908.pdf
6 161 0.14% 663547 3.69% /images/militaerterritorialeinteilung_1909_gross.jpg
7 21 0.02% 450971 2.51% /Buecher/schematismus_landwehr_1900.pdf
8 479 0.41% 328105 1.82% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_stabsoffiziers-tschako_02.jpg
9 560 0.47% 290523 1.62% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_major_vs_01.JPG
10 306 0.26% 205149 1.14% /Bewaffnete_Macht/09_Landwehr/jaegerhut_lwir3_01.jpg

Top 10 of 114 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 13576 11.49% 2885 38.06% /
2 23829 20.16% 2024 26.70% /Orden
3 475 0.40% 220 2.90% /Bewaffnete_Macht/Uniformen.htm
4 616 0.52% 195 2.57% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/01_Infanterie_01.htm
5 322 0.27% 174 2.30% /Bewaffnete_Macht/20_Kriegsmarine/20_Kriegsmarine.htm
6 120 0.10% 120 1.58% http://www.mlorenz.at/
7 244 0.21% 118 1.56% /Bewaffnete_Macht/08_Generalitaet/08_Generalitaet.htm
8 284 0.24% 112 1.48% /Bewaffnete_Macht/05_Husaren/05_Husaren.htm
9 228 0.19% 81 1.07% /literatur.htm
10 215 0.18% 78 1.03% /Bewaffnete_Macht/04_Dragoner/04_Dragoner.htm

Top 10 of 117 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 23829 20.16% 2092 27.56% /Orden
2 13576 11.49% 1937 25.52% /
3 1179 1.00% 309 4.07% /startseite.htm
4 616 0.52% 279 3.68% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/01_Infanterie_01.htm
5 475 0.40% 253 3.33% /Bewaffnete_Macht/Uniformen.htm
6 322 0.27% 190 2.50% /Bewaffnete_Macht/20_Kriegsmarine/20_Kriegsmarine.htm
7 244 0.21% 139 1.83% /Bewaffnete_Macht/08_Generalitaet/08_Generalitaet.htm
8 284 0.24% 130 1.71% /Bewaffnete_Macht/05_Husaren/05_Husaren.htm
9 120 0.10% 120 1.58% http://www.mlorenz.at/
10 228 0.19% 113 1.49% /literatur.htm

Top 30 of 3925 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1077 0.91% 303 0.31% 63374 0.35% 2 0.03% static-223-227.is.net.pl
2 825 0.70% 309 0.32% 52251 0.29% 6 0.08% nat-customers.cbsn.cz
3 800 0.68% 800 0.82% 460 0.00% 4 0.05% zerosen.ai.net
4 721 0.61% 534 0.55% 345168 1.92% 345 4.42% b3091207.crawl.yahoo.net
5 662 0.56% 656 0.67% 103880 0.58% 4 0.05% 193.171.142.42
6 658 0.56% 658 0.68% 378 0.00% 18 0.23% 188.92.77.15
7 657 0.56% 657 0.68% 378 0.00% 18 0.23% 188.92.77.14
8 656 0.56% 656 0.67% 377 0.00% 18 0.23% 188.92.77.17
9 656 0.56% 656 0.67% 377 0.00% 18 0.23% 188.92.77.19
10 655 0.55% 655 0.67% 377 0.00% 18 0.23% 188.92.77.21
11 653 0.55% 653 0.67% 376 0.00% 18 0.23% 188.92.77.16
12 652 0.55% 652 0.67% 375 0.00% 18 0.23% 188.92.77.20
13 646 0.55% 646 0.66% 372 0.00% 18 0.23% 188.92.77.18
14 644 0.54% 644 0.66% 370 0.00% 18 0.23% 188.92.77.13
15 588 0.50% 431 0.44% 107760 0.60% 4 0.05% 85.158.226.32
16 564 0.48% 564 0.58% 7577 0.04% 6 0.08% tools.wikimedia.pl
17 550 0.47% 372 0.38% 45718 0.25% 11 0.14% chello089074137095.chello.pl
18 528 0.45% 172 0.18% 13181 0.07% 19 0.24% host59-249-static.28-79-b.business.telecomitalia.it
19 488 0.41% 257 0.26% 39003 0.22% 5 0.06% 86-46-27-194-dynamic.b-ras1.bdt.dublin.eircom.net
20 475 0.40% 397 0.41% 35731 0.20% 24 0.31% chello062178083080.28.11.vie.surfer.at
21 457 0.39% 281 0.29% 85784 0.48% 6 0.08% 236.12.broadband6.iol.cz
22 451 0.38% 433 0.44% 113935 0.63% 3 0.04% bri45-1-78-227-24-12.fbx.proxad.net
23 450 0.38% 436 0.45% 64621 0.36% 16 0.21% 88.116.242.250
24 441 0.37% 413 0.42% 155453 0.86% 7 0.09% 88.101.0.100
25 428 0.36% 428 0.44% 371 0.00% 4 0.05% pd4b9eafc.dip.t-dialin.net
26 423 0.36% 281 0.29% 35342 0.20% 5 0.06% extproxy1.siemens.at
27 400 0.34% 400 0.41% 0 0.00% 4 0.05% 37-34-220-62-dyn.hn.nnov.stream.ru
28 383 0.32% 361 0.37% 603839 3.36% 11 0.14% catv-80-98-60-134.catv.broadband.hu
29 382 0.32% 248 0.25% 56294 0.31% 6 0.08% 50.red-83-59-180.dynamicip.rima-tde.net
30 379 0.32% 332 0.34% 46119 0.26% 7 0.09% host-85-30-152-63.sydskane.nu

Top 10 of 3925 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 289 0.24% 177 0.18% 848463 4.72% 224 2.87% spider41.yandex.ru
2 383 0.32% 361 0.37% 603839 3.36% 11 0.14% catv-80-98-60-134.catv.broadband.hu
3 179 0.15% 145 0.15% 385610 2.14% 76 0.97% crawl-0c.cuil.com
4 324 0.27% 200 0.21% 385087 2.14% 7 0.09% 195.116.41.14
5 49 0.04% 47 0.05% 377381 2.10% 2 0.03% host-85.232.255.3.anr.gov.pl
6 721 0.61% 534 0.55% 345168 1.92% 345 4.42% b3091207.crawl.yahoo.net
7 302 0.26% 242 0.25% 292664 1.63% 12 0.15% ip-224-30.ji.cz
8 154 0.13% 60 0.06% 264655 1.47% 3 0.04% 86-45-53-248-dynamic.b-ras1.bdt.dublin.eircom.net
9 116 0.10% 62 0.06% 201318 1.12% 21 0.27% crawl-66-249-66-11.googlebot.com
10 30 0.03% 9 0.01% 182742 1.02% 7 0.09% crawl-66-249-65-202.googlebot.com

Top 30 of 647 Total Referrers
# Hits Referrer
1 13718 11.61% - (Direct Request)
2 1799 1.52% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
3 975 0.82% http://empires.siteboard.eu/f295t559-bewaffnung-uniform-adjustierung-rangabzeichen-usw.html
4 400 0.34% http://www.aleon.cz.cc/abai.geo/ccs/heart.html
5 400 0.34% http://www.liaretta.co.cc/marieundmax/stirner_poster.htm
6 400 0.34% http://www.makeki.info/fing_57/Fings_World_4.html
7 338 0.29% http://www.lenett.info/qualitydj2001/ger/default.htm
8 326 0.28% http://smoking2.thumblogger.com
9 310 0.26% http://brad-pitt-relationships.pointonesystems.com/
10 310 0.26% http://canadian-dating-free-online-service.parkeybros.com/
11 310 0.26% http://car-insurance-rates-for-teens.insurance-auto.net/
12 310 0.26% http://covenant-relationships.citywidefundinginc.com/
13 310 0.26% http://flirting-advice-7.flowers-in.com/
14 310 0.26% http://how-is-radioactive-dating-performed.baslog.com/
15 310 0.26% http://married-personals-single.provintech-intl.com/
16 310 0.26% http://muth-about-love-relationships.oemexcess.com/
17 310 0.26% http://pittsburg-pa-personals.v-cgw.com/
18 310 0.26% http://russian-women-gulag.parkeybros.com/
19 310 0.26% http://serena-dating.templehillresort.com/
20 310 0.26% http://single-women-in-ministry.wisconsinsigns.com/
21 309 0.26% http://farmer-dating-services.unclaimed-asset.com/
22 309 0.26% http://going-to-meet-beautiful-people.sloc10.com/
23 309 0.26% http://peter-elikann-dating-sites.witchhunteronline.com/
24 309 0.26% http://women-terrorists-russian-revolution.in3000.com/
25 308 0.26% http://old-gay-man-dating.genfireins.com/
26 307 0.26% http://yahoo-personals-success-story.oemexcess.com/
27 306 0.26% http://widows-dating-children.andrelic.com/
28 292 0.25% http://cuckold-movies.co.cc
29 288 0.24% http://images.google.de/imgres
30 266 0.23% http://www.reedb.com

Top 20 of 66 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 4.00% k.u.k. waffenrock
2 2 2.67% feldhaubitzenregiment
3 2 2.67% fortitudini
4 2 2.67% k
5 2 2.67% m%c3%a9daille
6 2 2.67% signum memoriae 1848-1908
7 2 2.67% sms pr-
8 2 2.67% sms wien
9 1 1.33% 10. gyalog ezred
10 1 1.33% adolf von boog
11 1 1.33% bataillons nr. 91 kuk
12 1 1.33% berge -
13 1 1.33% bewaffnete macht
14 1 1.33% buch k.u.k. flotte 1900-1918
15 1 1.33% carolus d.g.imp.aust.rex
16 1 1.33% dienstränge militärärzte
17 1 1.33% exercir-reglement fur die k. und k.fusstruppen
18 1 1.33% feldzeugmeister johann v. friedel
19 1 1.33% fortitudini medaille
20 1 1.33% fortitvdini

Top 15 of 1315 Total User Agents
# Hits User Agent
1 5877 4.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4.3 (build 01218))
2 3001 2.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
3 2489 2.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
4 2295 1.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
5 2128 1.80% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
6 2043 1.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; hu; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
7 1581 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
8 1539 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1;Kyrovy)
9 1493 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
10 1149 0.97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
11 1116 0.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
12 1077 0.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; AskTB5.6)
13 1075 0.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
14 1050 0.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2)
15 1047 0.89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3

Usage by Country for April 2010

Top 30 of 74 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 24599 20.81% 22033 22.64% 2832079 15.74% unresolved
2 24153 20.44% 21219 21.80% 3195623 17.76% network (.net)
3 20730 17.54% 17653 18.14% 2235233 12.43% Austria
4 8530 7.22% 6806 6.99% 2039301 11.34% Poland
5 7291 6.17% 6553 6.73% 815338 4.53% Germany
6 7002 5.92% 6308 6.48% 1789683 9.95% Hungary
7 6741 5.70% 4571 4.70% 1684204 9.36% commercial (.com)
8 6012 5.09% 4850 4.98% 1178920 6.55% Czech Republic
9 2372 2.01% 1460 1.50% 988741 5.50% Russia
10 2071 1.75% 1560 1.60% 194535 1.08% Italy
11 1608 1.36% 1416 1.45% 214038 1.19% Slovakia
12 1042 0.88% 968 0.99% 88364 0.49% Switzerland
13 758 0.64% 744 0.76% 85884 0.48% Romania
14 599 0.51% 545 0.56% 92717 0.52% Netherlands
15 572 0.48% 523 0.54% 57413 0.32% France
16 530 0.45% 446 0.46% 98364 0.55% Croatia
17 441 0.37% 431 0.44% 62642 0.35% Belgium
18 403 0.34% 333 0.34% 18593 0.10% organizations (.org)
19 379 0.32% 332 0.34% 46119 0.26% Niue
20 306 0.26% 301 0.31% 9158 0.05% Latvia
21 287 0.24% 276 0.28% 15843 0.09% Ukraine
22 261 0.22% 197 0.20% 33564 0.19% Denmark
23 153 0.13% 106 0.11% 31368 0.17% Japan
24 110 0.09% 104 0.11% 18279 0.10% Canada
25 107 0.09% 84 0.09% 23837 0.13% US educational (.edu)
26 84 0.07% 84 0.09% 13741 0.08% Iceland
27 78 0.07% 67 0.07% 6698 0.04% Argentina
28 74 0.06% 68 0.07% 9006 0.05% Australia
29 72 0.06% 69 0.07% 26657 0.15% Bulgaria
30 72 0.06% 55 0.06% 10962 0.06% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.01