Usage Statistics for www.mlorenz.at

Summary Period: May 2010
Generated 01-Jun-2010 05:24 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2010
Total Hits 130632
Total Files 107908
Total Pages 54463
Total Visits 8736
Total KBytes 21355919
Total Unique Sites 4375
Total Unique URLs 1104
Total Unique Referrers 617
Total Unique User Agents 1553
. Avg Max
Hits per Hour 175 882
Hits per Day 4213 6225
Files per Day 3480 5150
Pages per Day 1756 2872
Visits per Day 281 500
KBytes per Day 688901 1952229
Hits by Response Code
Code 200 - OK 107908
Code 206 - Partial Content 2583
Code 301 - Moved Permanently 127
Code 302 - Found 1457
Code 304 - Not Modified 12457
Code 404 - Not Found 6082
Code 405 - Method Not Allowed 18

Daily usage for May 2010

Daily Statistics for May 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3731 2.86% 2968 2.75% 1531 2.81% 196 2.24% 158 3.61% 436070 2.04%
2 5017 3.84% 4129 3.83% 1779 3.27% 500 5.72% 422 9.65% 650740 3.05%
3 6225 4.77% 4978 4.61% 2444 4.49% 490 5.61% 418 9.55% 973628 4.56%
4 4177 3.20% 3512 3.25% 1512 2.78% 231 2.64% 169 3.86% 660256 3.09%
5 3670 2.81% 3287 3.05% 1036 1.90% 194 2.22% 185 4.23% 724780 3.39%
6 2938 2.25% 2364 2.19% 1184 2.17% 379 4.34% 338 7.73% 402125 1.88%
7 3394 2.60% 2560 2.37% 1370 2.52% 376 4.30% 304 6.95% 406122 1.90%
8 3274 2.51% 2615 2.42% 1602 2.94% 246 2.82% 135 3.09% 375842 1.76%
9 5060 3.87% 3757 3.48% 2240 4.11% 353 4.04% 177 4.05% 632138 2.96%
10 4572 3.50% 3603 3.34% 1905 3.50% 444 5.08% 396 9.05% 1084932 5.08%
11 5029 3.85% 4464 4.14% 2209 4.06% 259 2.96% 138 3.15% 766160 3.59%
12 3444 2.64% 2893 2.68% 1757 3.23% 219 2.51% 145 3.31% 552212 2.59%
13 5438 4.16% 4655 4.31% 2401 4.41% 334 3.82% 232 5.30% 803226 3.76%
14 4298 3.29% 3210 2.97% 1983 3.64% 180 2.06% 132 3.02% 708368 3.32%
15 4622 3.54% 4202 3.89% 2688 4.94% 333 3.81% 165 3.77% 817792 3.83%
16 6018 4.61% 5150 4.77% 2605 4.78% 292 3.34% 200 4.57% 780319 3.65%
17 5070 3.88% 4319 4.00% 2737 5.03% 298 3.41% 181 4.14% 705802 3.30%
18 5597 4.28% 4808 4.46% 2872 5.27% 293 3.35% 203 4.64% 752320 3.52%
19 4754 3.64% 4212 3.90% 1924 3.53% 244 2.79% 167 3.82% 827075 3.87%
20 2558 1.96% 1953 1.81% 790 1.45% 207 2.37% 137 3.13% 1952229 9.14%
21 4019 3.08% 3211 2.98% 1472 2.70% 285 3.26% 187 4.27% 534342 2.50%
22 3576 2.74% 2558 2.37% 1333 2.45% 218 2.50% 109 2.49% 401512 1.88%
23 3806 2.91% 3101 2.87% 1826 3.35% 245 2.80% 140 3.20% 402369 1.88%
24 3370 2.58% 2823 2.62% 1485 2.73% 221 2.53% 176 4.02% 793715 3.72%
25 3372 2.58% 2729 2.53% 1039 1.91% 205 2.35% 175 4.00% 468938 2.20%
26 4080 3.12% 3532 3.27% 1376 2.53% 240 2.75% 161 3.68% 639221 2.99%
27 4258 3.26% 3605 3.34% 1411 2.59% 217 2.48% 201 4.59% 738847 3.46%
28 3021 2.31% 2543 2.36% 1033 1.90% 221 2.53% 294 6.72% 487003 2.28%
29 3552 2.72% 2924 2.71% 1282 2.35% 229 2.62% 224 5.12% 542436 2.54%
30 4112 3.15% 3475 3.22% 1701 3.12% 282 3.23% 236 5.39% 932691 4.37%
31 4580 3.51% 3768 3.49% 1936 3.55% 341 3.90% 249 5.69% 402708 1.89%

Hourly usage for May 2010

Hourly Statistics for May 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 128 3985 3.05% 102 3176 2.94% 57 1771 3.25% 12955 401617 1.88%
1 84 2612 2.00% 53 1664 1.54% 43 1350 2.48% 5360 166148 0.78%
2 50 1552 1.19% 34 1067 0.99% 25 779 1.43% 4586 142158 0.67%
3 35 1099 0.84% 28 896 0.83% 23 740 1.36% 3347 103766 0.49%
4 53 1662 1.27% 31 990 0.92% 40 1240 2.28% 6370 197475 0.92%
5 45 1404 1.07% 37 1147 1.06% 24 749 1.38% 3913 121293 0.57%
6 58 1803 1.38% 46 1440 1.33% 37 1174 2.16% 5081 157515 0.74%
7 103 3199 2.45% 84 2613 2.42% 50 1552 2.85% 62781 1946219 9.11%
8 135 4191 3.21% 100 3103 2.88% 50 1559 2.86% 17782 551248 2.58%
9 165 5143 3.94% 131 4082 3.78% 76 2357 4.33% 22256 689949 3.23%
10 192 5959 4.56% 163 5055 4.68% 64 2001 3.67% 41687 1292297 6.05%
11 223 6930 5.30% 188 5830 5.40% 103 3217 5.91% 33016 1023508 4.79%
12 235 7312 5.60% 189 5888 5.46% 89 2783 5.11% 40863 1266740 5.93%
13 263 8160 6.25% 223 6936 6.43% 109 3385 6.22% 34944 1083273 5.07%
14 233 7242 5.54% 191 5944 5.51% 87 2716 4.99% 28431 881348 4.13%
15 263 8180 6.26% 217 6752 6.26% 109 3392 6.23% 38706 1199876 5.62%
16 259 8034 6.15% 224 6971 6.46% 93 2888 5.30% 32883 1019387 4.77%
17 223 6928 5.30% 187 5826 5.40% 84 2609 4.79% 41529 1287388 6.03%
18 259 8036 6.15% 230 7145 6.62% 89 2785 5.11% 72787 2256391 10.57%
19 308 9573 7.33% 269 8359 7.75% 122 3783 6.95% 67401 2089429 9.78%
20 254 7903 6.05% 206 6413 5.94% 117 3630 6.67% 29014 899425 4.21%
21 258 8002 6.13% 216 6726 6.23% 99 3086 5.67% 36361 1127198 5.28%
22 219 6793 5.20% 193 6003 5.56% 99 3090 5.67% 25788 799431 3.74%
23 159 4930 3.77% 125 3882 3.60% 58 1827 3.35% 21059 652839 3.06%

Top 30 of 1104 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 28946 22.16% 1912924 8.96% /Orden
2 13564 10.38% 7604 0.04% /
3 1215 0.93% 12462 0.06% /hauptverz.htm
4 1206 0.92% 1326 0.01% /startseite.htm
5 1149 0.88% 131402 0.62% /images/militaerterritorialeinteilung_1909_klein.jpg
6 1111 0.85% 128563 0.60% /images/fahne1a.jpg
7 1096 0.84% 69757 0.33% /images/fahne2a.jpg
8 987 0.76% 49556 0.23% /Bewaffnete_Macht/K-k_k-u-k_Generale_1816-1918.pdf
9 651 0.50% 29791 0.14% /Bewaffnete_Macht/07_Artillerie/artillerie_tschako_06.jpg
10 619 0.47% 329062 1.54% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_major_vs_01.JPG
11 613 0.47% 1068986 5.01% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/01_Infanterie_01.htm
12 590 0.45% 116551 0.55% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_offiziersmantel_vs_01.jpg
13 562 0.43% 132196 0.62% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_stabsoffiziers-tschako_01.jpg
14 514 0.39% 75684 0.35% /Bewaffnete_Macht/Uniformen.htm
15 491 0.38% 184340 0.86% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_major_rs_01.JPG
16 475 0.36% 96356 0.45% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_offiziersmantel_rs_01.jpg
17 463 0.35% 17486 0.08% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_oberst_ungar_rs_01_s.JPG
18 463 0.35% 325206 1.52% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_stabsoffiziers-tschako_02.jpg
19 461 0.35% 11116 0.05% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_oberst_ungar_vs_01_s.jpg
20 459 0.35% 9812 0.05% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_offiziersmantel_IR22_31_vs_01_s.jpg
21 453 0.35% 9244 0.04% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_offiziersmantel_IR22_31_rs_01_s.jpg
22 417 0.32% 67847 0.32% /images/04_infanterie_39-78_klein.jpg
23 415 0.32% 58225 0.27% /images/02_generalitaet_garden_stab_klein.jpg
24 414 0.32% 44465 0.21% /images/01_uebersicht_klein.jpg
25 414 0.32% 66329 0.31% /images/03_infanterie_1-38_klein.jpg
26 412 0.32% 63023 0.30% /images/05_infanterie_79-102_klein.jpg
27 404 0.31% 60947 0.29% /images/06_jaeger_dragoner_husaren_klein.jpg
28 402 0.31% 62352 0.29% /images/07_ulanen_technische_klein.jpg
29 400 0.31% 60710 0.28% /images/08_bildung_beamte_klein.jpg
30 394 0.30% 1385 0.01% /Bewaffnete_Macht/Graphiken/stern.jpg

Top 10 of 1104 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 186 0.14% 5232159 24.50% /Buecher/schematismus_heer_1908.pdf
2 28946 22.16% 1912924 8.96% /Orden
3 27 0.02% 1179501 5.52% /Buecher/schematismus_heer_1900.pdf
4 613 0.47% 1068986 5.01% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/01_Infanterie_01.htm
5 159 0.12% 734367 3.44% /images/militaerterritorialeinteilung_1909_gross.jpg
6 19 0.01% 521656 2.44% /Buecher/schematismus_landwehr_1908.pdf
7 15 0.01% 356294 1.67% /Buecher/schematismus_landwehr_1900.pdf
8 619 0.47% 329062 1.54% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_major_vs_01.JPG
9 463 0.35% 325206 1.52% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_stabsoffiziers-tschako_02.jpg
10 360 0.28% 238847 1.12% /Bewaffnete_Macht/09_Landwehr/jaegerhut_lwir3_01.jpg

Top 10 of 113 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 13564 10.38% 3045 35.86% /
2 28946 22.16% 2592 30.53% /Orden
3 514 0.39% 285 3.36% /Bewaffnete_Macht/Uniformen.htm
4 613 0.47% 213 2.51% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/01_Infanterie_01.htm
5 325 0.25% 195 2.30% /Bewaffnete_Macht/20_Kriegsmarine/20_Kriegsmarine.htm
6 293 0.22% 170 2.00% /Bewaffnete_Macht/08_Generalitaet/08_Generalitaet.htm
7 254 0.19% 125 1.47% /Bewaffnete_Macht/05_Husaren/05_Husaren.htm
8 252 0.19% 91 1.07% /literatur.htm
9 248 0.19% 86 1.01% /Bewaffnete_Macht/Dienstraenge.htm
10 198 0.15% 86 1.01% /Biographien/biographien.htm

Top 10 of 114 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 28946 22.16% 2660 31.39% /Orden
2 13564 10.38% 2075 24.48% /
3 1206 0.92% 317 3.74% /startseite.htm
4 613 0.47% 302 3.56% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/01_Infanterie_01.htm
5 514 0.39% 280 3.30% /Bewaffnete_Macht/Uniformen.htm
6 325 0.25% 225 2.65% /Bewaffnete_Macht/20_Kriegsmarine/20_Kriegsmarine.htm
7 293 0.22% 189 2.23% /Bewaffnete_Macht/08_Generalitaet/08_Generalitaet.htm
8 254 0.19% 133 1.57% /Bewaffnete_Macht/05_Husaren/05_Husaren.htm
9 252 0.19% 131 1.55% /literatur.htm
10 305 0.23% 126 1.49% /maps.htm

Top 30 of 4375 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 928 0.71% 193 0.18% 23502 0.11% 14 0.16% 82-169-140-155.ip.telfort.nl
2 865 0.66% 732 0.68% 120538 0.56% 7 0.08% 195.55.116.83
3 752 0.58% 568 0.53% 304881 1.43% 346 3.96% b3091207.crawl.yahoo.net
4 738 0.56% 738 0.68% 424 0.00% 49 0.56% zestservers.com
5 698 0.53% 698 0.65% 401 0.00% 54 0.62% 178553.ds.nac.net
6 647 0.50% 615 0.57% 1972718 9.24% 21 0.24% catv-80-98-60-175.catv.broadband.hu
7 631 0.48% 460 0.43% 610071 2.86% 195 2.23% spider41.yandex.ru
8 611 0.47% 594 0.55% 70523 0.33% 15 0.17% proxy1.oebb.at
9 608 0.47% 300 0.28% 67269 0.31% 3 0.03% 195.137.246.158
10 591 0.45% 591 0.55% 340 0.00% 16 0.18% 188.92.77.16
11 591 0.45% 591 0.55% 340 0.00% 16 0.18% 188.92.77.17
12 590 0.45% 590 0.55% 339 0.00% 16 0.18% 188.92.77.14
13 588 0.45% 588 0.54% 338 0.00% 16 0.18% 188.92.77.15
14 588 0.45% 588 0.54% 338 0.00% 16 0.18% 188.92.77.18
15 583 0.45% 583 0.54% 335 0.00% 16 0.18% 188.92.77.13
16 582 0.45% 582 0.54% 335 0.00% 16 0.18% 188.92.77.19
17 582 0.45% 582 0.54% 335 0.00% 16 0.18% 188.92.77.20
18 575 0.44% 575 0.53% 331 0.00% 16 0.18% 188.92.77.21
19 560 0.43% 560 0.52% 6131 0.03% 12 0.14% tools.wikimedia.pl
20 550 0.42% 302 0.28% 76132 0.36% 4 0.05% 47.81.broadband7.iol.cz
21 471 0.36% 459 0.43% 59166 0.28% 11 0.13% chello089079021176.chello.pl
22 449 0.34% 79 0.07% 8783 0.04% 84 0.96% crawl-66-249-65-218.googlebot.com
23 433 0.33% 433 0.40% 1093 0.01% 74 0.85% 647760.ds.nac.net
24 430 0.33% 430 0.40% 247 0.00% 63 0.72% 204.14.110.100
25 429 0.33% 281 0.26% 320946 1.50% 22 0.25% a4c100-me.krak.tke.pl
26 426 0.33% 201 0.19% 117742 0.55% 5 0.06% 195.30.62.45
27 424 0.32% 387 0.36% 1665229 7.80% 15 0.17% 125-236-160-77.jetstream.xtra.co.nz
28 407 0.31% 326 0.30% 33561 0.16% 24 0.27% chello062178083080.28.11.vie.surfer.at
29 400 0.31% 209 0.19% 35828 0.17% 14 0.16% host20-3-dynamic.9-79-r.retail.telecomitalia.it
30 399 0.31% 389 0.36% 48029 0.22% 10 0.11% 540390ea.catv.pool.telekom.hu

Top 10 of 4375 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 647 0.50% 615 0.57% 1972718 9.24% 21 0.24% catv-80-98-60-175.catv.broadband.hu
2 424 0.32% 387 0.36% 1665229 7.80% 15 0.17% 125-236-160-77.jetstream.xtra.co.nz
3 631 0.48% 460 0.43% 610071 2.86% 195 2.23% spider41.yandex.ru
4 429 0.33% 281 0.26% 320946 1.50% 22 0.25% a4c100-me.krak.tke.pl
5 752 0.58% 568 0.53% 304881 1.43% 346 3.96% b3091207.crawl.yahoo.net
6 62 0.05% 58 0.05% 295646 1.38% 2 0.02% catv-86-101-86-236.catv.broadband.hu
7 27 0.02% 24 0.02% 285466 1.34% 1 0.01% 93.111.174.240
8 168 0.13% 95 0.09% 269575 1.26% 3 0.03% 88.200.233.141
9 67 0.05% 66 0.06% 259672 1.22% 3 0.03% 188-22-174-203.adsl.highway.telekom.at
10 264 0.20% 236 0.22% 212165 0.99% 16 0.18% netpanel-212-182-104-44.wojenna1.lublin.pl

Top 30 of 617 Total Referrers
# Hits Referrer
1 15583 11.93% - (Direct Request)
2 3022 2.31% http://empires.siteboard.eu/f295t559-bewaffnung-uniform-adjustierung-rangabzeichen-usw.html
3 1252 0.96% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
4 526 0.40% http://webcache.googleusercontent.com/search
5 463 0.35% http://roundandbrownreview.info/
6 393 0.30% http://www.google.de/imgres
7 350 0.27% http://8thstreetlatinas.real-porn.us
8 345 0.26% http://picsdigger.com/image/71ba2477/
9 344 0.26% http://www.berfingen.info/agselera/index5.htm
10 333 0.25% http://cfnmsecret.real-porn.us
11 310 0.24% http://brad-pitt-relationships.pointonesystems.com/
12 310 0.24% http://canadian-dating-free-online-service.parkeybros.com/
13 310 0.24% http://car-insurance-rates-for-teens.insurance-auto.net/
14 310 0.24% http://covenant-relationships.citywidefundinginc.com/
15 310 0.24% http://farmer-dating-services.unclaimed-asset.com/
16 310 0.24% http://flirting-advice-7.flowers-in.com/
17 310 0.24% http://how-is-radioactive-dating-performed.baslog.com/
18 310 0.24% http://married-personals-single.provintech-intl.com/
19 310 0.24% http://muth-about-love-relationships.oemexcess.com/
20 310 0.24% http://old-gay-man-dating.genfireins.com/
21 310 0.24% http://peter-elikann-dating-sites.witchhunteronline.com/
22 310 0.24% http://pittsburg-pa-personals.v-cgw.com/
23 310 0.24% http://russian-women-gulag.parkeybros.com/
24 310 0.24% http://serena-dating.templehillresort.com/
25 310 0.24% http://single-women-in-ministry.wisconsinsigns.com/
26 310 0.24% http://women-terrorists-russian-revolution.in3000.com/
27 310 0.24% http://yahoo-personals-success-story.oemexcess.com/
28 303 0.23% http://mikesapartment.real-porn.us
29 269 0.21% http://bignaturals.real-porn.us
30 265 0.20% http://www.reedb.com

Top 20 of 99 Total Search Strings
# Hits Search String
1 11 8.73% mlorenz
2 6 4.76% gendarmerie
3 4 3.17% k.u.k. uniformen
4 3 2.38% husaren
5 3 2.38% k.u.k. husaren uniforme
6 2 1.59% franz josef orden
7 2 1.59% k.u.k. husaren waffenrock
8 2 1.59% k.u.k. waffenrock
9 2 1.59% karger wilhelm
10 2 1.59% www.mlorenz.at
11 1 0.79% !. armee dankl 3. armee brudermann auffenberg xvi korps schemua
12 1 0.79% %c3%96sterreich-ungarn
13 1 0.79% %c3%b6sterreich-ungarn
14 1 0.79% .at last 12 month 2010 webalizer 2.01
15 1 0.79% 14. k.k. infanterie-regiment
16 1 0.79% 1894 eskadron in k. k. landwehrulanenregiment
17 1 0.79% 1908-1910 kuk
18 1 0.79% 28. honvéd gyalogezred
19 1 0.79% 6 eskadron of k. k. landwehrulanenregiment nr 5
20 1 0.79% adjustierung der k.u.k. armee

Top 15 of 1553 Total User Agents
# Hits User Agent
1 5270 4.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4.3 (build 01218))
2 3816 2.92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1064 Safari/532.5
3 3743 2.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 3234 2.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
5 2216 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; DT)
6 1778 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
7 1688 1.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
8 1601 1.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
9 1514 1.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9
10 1460 1.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
11 1393 1.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
12 1392 1.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
13 1356 1.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
14 1261 0.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
15 1177 0.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)

Usage by Country for May 2010

Top 30 of 82 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 26665 20.41% 22603 20.95% 3213521 15.05% network (.net)
2 24762 18.96% 21023 19.48% 2969747 13.91% unresolved
3 21957 16.81% 19182 17.78% 2754554 12.90% Austria
4 9358 7.16% 7800 7.23% 1846007 8.64% Poland
5 9313 7.13% 8916 8.26% 1302536 6.10% Germany
6 9284 7.11% 6457 5.98% 847803 3.97% commercial (.com)
7 8116 6.21% 7222 6.69% 3442266 16.12% Hungary
8 4661 3.57% 4034 3.74% 836277 3.92% Czech Republic
9 2388 1.83% 2033 1.88% 414879 1.94% Slovakia
10 2110 1.62% 1591 1.47% 232006 1.09% Italy
11 2089 1.60% 1136 1.05% 142436 0.67% Netherlands
12 1602 1.23% 1293 1.20% 741345 3.47% Russia
13 1572 1.20% 1433 1.33% 272047 1.27% Croatia
14 1361 1.04% 1170 1.08% 145585 0.68% Switzerland
15 567 0.43% 525 0.49% 1698488 7.95% New Zealand
16 451 0.35% 433 0.40% 37092 0.17% Romania
17 425 0.33% 329 0.30% 64605 0.30% Japan
18 365 0.28% 276 0.26% 7614 0.04% organizations (.org)
19 356 0.27% 304 0.28% 55988 0.26% France
20 334 0.26% 309 0.29% 33410 0.16% United Kingdom
21 331 0.25% 325 0.30% 22293 0.10% Belgium
22 286 0.22% 259 0.24% 42973 0.20% Portugal
23 241 0.18% 197 0.18% 19628 0.09% Ukraine
24 230 0.18% 161 0.15% 14750 0.07% business (.biz)
25 176 0.13% 95 0.09% 11126 0.05% Tuvalu
26 163 0.12% 158 0.15% 19923 0.09% Slovenia
27 157 0.12% 132 0.12% 18297 0.09% Denmark
28 124 0.09% 120 0.11% 10458 0.05% Luxembourg
29 115 0.09% 103 0.10% 20762 0.10% Sweden
30 114 0.09% 100 0.09% 26245 0.12% Australia


Generated by Webalizer Version 2.01