Usage Statistics for www.mlorenz.at

Summary Period: February 2012
Generated 01-Mar-2012 04:43 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2012
Total Hits 146125
Total Files 126272
Total Pages 56119
Total Visits 9531
Total KBytes 23477775
Total Unique Sites 4532
Total Unique URLs 1288
Total Unique Referrers 1407
Total Unique User Agents 1241
. Avg Max
Hits per Hour 209 1919
Hits per Day 5038 7171
Files per Day 4354 6384
Pages per Day 1935 2751
Sites per Day 156 331
Visits per Day 328 442
KBytes per Day 809578 1389402
Hits by Response Code
Code 200 - OK 86.41% 126272
Code 206 - Partial Content 2.03% 2968
Code 301 - Moved Permanently 0.08% 110
Code 302 - Found 0.64% 930
Code 304 - Not Modified 3.56% 5206
Code 403 - Forbidden 0.00% 1
Code 404 - Not Found 7.27% 10618
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 17
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 3

Daily usage for February 2012

Daily Statistics for February 2012
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4763 3.26% 4170 3.30% 2184 3.89% 376 3.95% 217 4.79% 1389402 5.92%
2 6644 4.55% 5983 4.74% 2388 4.26% 387 4.06% 295 6.51% 1180941 5.03%
3 5047 3.45% 4277 3.39% 2384 4.25% 364 3.82% 235 5.19% 877174 3.74%
4 4167 2.85% 3373 2.67% 1912 3.41% 339 3.56% 222 4.90% 618700 2.64%
5 5223 3.57% 4340 3.44% 1861 3.32% 355 3.72% 258 5.69% 785609 3.35%
6 4061 2.78% 3445 2.73% 1183 2.11% 269 2.82% 221 4.88% 675937 2.88%
7 5324 3.64% 4647 3.68% 2370 4.22% 379 3.98% 218 4.81% 830714 3.54%
8 5077 3.47% 4197 3.32% 1977 3.52% 323 3.39% 237 5.23% 492698 2.10%
9 5788 3.96% 4899 3.88% 2252 4.01% 376 3.95% 246 5.43% 694168 2.96%
10 5017 3.43% 4296 3.40% 1462 2.61% 277 2.91% 202 4.46% 710980 3.03%
11 4672 3.20% 3957 3.13% 1948 3.47% 358 3.76% 237 5.23% 524679 2.23%
12 5626 3.85% 4737 3.75% 1825 3.25% 293 3.07% 208 4.59% 729686 3.11%
13 4739 3.24% 4150 3.29% 2168 3.86% 419 4.40% 221 4.88% 558193 2.38%
14 6064 4.15% 5433 4.30% 1889 3.37% 418 4.39% 328 7.24% 1132140 4.82%
15 7095 4.86% 6215 4.92% 2751 4.90% 442 4.64% 331 7.30% 1176220 5.01%
16 4011 2.74% 3432 2.72% 1186 2.11% 248 2.60% 205 4.52% 684745 2.92%
17 5022 3.44% 4391 3.48% 1866 3.33% 364 3.82% 273 6.02% 909259 3.87%
18 7171 4.91% 6384 5.06% 2706 4.82% 296 3.11% 250 5.52% 835346 3.56%
19 4632 3.17% 4060 3.22% 1729 3.08% 323 3.39% 246 5.43% 753379 3.21%
20 5289 3.62% 4531 3.59% 2022 3.60% 353 3.70% 197 4.35% 662897 2.82%
21 4544 3.11% 3713 2.94% 1329 2.37% 276 2.90% 234 5.16% 867403 3.69%
22 5303 3.63% 4641 3.68% 1625 2.90% 284 2.98% 215 4.74% 633104 2.70%
23 3961 2.71% 3461 2.74% 1647 2.93% 260 2.73% 198 4.37% 733352 3.12%
24 4420 3.02% 3823 3.03% 2157 3.84% 309 3.24% 182 4.02% 584651 2.49%
25 4826 3.30% 4238 3.36% 1710 3.05% 268 2.81% 176 3.88% 929156 3.96%
26 5450 3.73% 4761 3.77% 2422 4.32% 356 3.74% 200 4.41% 1383452 5.89%
27 4651 3.18% 4158 3.29% 2095 3.73% 319 3.35% 190 4.19% 701123 2.99%
28 4442 3.04% 3904 3.09% 1793 3.19% 299 3.14% 224 4.94% 689405 2.94%
29 3096 2.12% 2656 2.10% 1278 2.28% 208 2.18% 168 3.71% 733263 3.12%

Hourly usage for February 2012

Hourly Statistics for February 2012
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 140 4068 2.78% 124 3600 2.85% 43 1254 2.23% 18382 533074 2.27%
1 64 1881 1.29% 52 1520 1.20% 29 854 1.52% 13774 399440 1.70%
2 84 2452 1.68% 71 2084 1.65% 28 827 1.47% 10380 301032 1.28%
3 46 1349 0.92% 36 1054 0.83% 18 530 0.94% 11053 320540 1.37%
4 37 1073 0.73% 28 817 0.65% 16 486 0.87% 3089 89570 0.38%
5 36 1065 0.73% 26 774 0.61% 18 537 0.96% 4714 136713 0.58%
6 60 1741 1.19% 47 1367 1.08% 25 747 1.33% 8342 241908 1.03%
7 101 2938 2.01% 80 2321 1.84% 53 1561 2.78% 9375 271882 1.16%
8 157 4577 3.13% 132 3830 3.03% 65 1902 3.39% 33786 979795 4.17%
9 195 5671 3.88% 173 5044 3.99% 77 2258 4.02% 29679 860678 3.67%
10 235 6824 4.67% 200 5813 4.60% 83 2428 4.33% 28326 821458 3.50%
11 260 7556 5.17% 221 6411 5.08% 102 2983 5.32% 49660 1440132 6.13%
12 216 6280 4.30% 179 5212 4.13% 96 2801 4.99% 27383 794105 3.38%
13 282 8185 5.60% 249 7248 5.74% 101 2946 5.25% 53329 1546546 6.59%
14 287 8329 5.70% 244 7095 5.62% 112 3265 5.82% 42707 1238507 5.28%
15 321 9316 6.38% 282 8201 6.49% 110 3205 5.71% 53735 1558315 6.64%
16 356 10339 7.08% 321 9312 7.37% 128 3718 6.63% 72949 2115526 9.01%
17 315 9161 6.27% 273 7935 6.28% 119 3456 6.16% 48812 1415554 6.03%
18 351 10185 6.97% 307 8903 7.05% 131 3822 6.81% 51662 1498199 6.38%
19 402 11673 7.99% 355 10298 8.16% 162 4698 8.37% 52860 1532949 6.53%
20 314 9107 6.23% 269 7802 6.18% 127 3703 6.60% 80463 2333419 9.94%
21 314 9124 6.24% 266 7719 6.11% 121 3513 6.26% 46685 1353851 5.77%
22 244 7082 4.85% 222 6444 5.10% 81 2350 4.19% 29418 853116 3.63%
23 212 6149 4.21% 188 5468 4.33% 78 2275 4.05% 29016 841463 3.58%

Top 30 of 1288 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 34763 23.79% 2499148 10.64% /Orden
2 4918 3.37% 2617 0.01% /
3 2461 1.68% 24717 0.11% /stats/
4 1572 1.08% 6352 0.03% /stats/usage_200803.html
5 1326 0.91% 28829 0.12% /startseite.htm
6 1292 0.88% 14569 0.06% /hauptverz.htm
7 1159 0.79% 149230 0.64% /images/militaerterritorialeinteilung_1909_klein.jpg
8 1099 0.75% 144025 0.61% /images/fahne1a.jpg
9 1084 0.74% 78522 0.33% /images/fahne2a.jpg
10 785 0.54% 1418891 6.04% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/01_Infanterie_01.htm
11 670 0.46% 107930 0.46% /Bewaffnete_Macht/Uniformen.htm
12 617 0.42% 343256 1.46% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_major_vs_01.JPG
13 612 0.42% 26767 0.11% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_mjr_IR1_vs.jpg
14 610 0.42% 240797 1.03% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_major_rs_01.JPG
15 597 0.41% 123754 0.53% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_offiziersmantel_vs_01.jpg
16 596 0.41% 198555 0.85% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_oberst_IR32_vs.jpg
17 592 0.41% 14146 0.06% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_obstlt_IR56.jpg
18 588 0.40% 124969 0.53% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_offiziersmantel_rs_01.jpg
19 578 0.40% 11066 0.05% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_obstlt_IR56_rs.jpg
20 575 0.39% 14504 0.06% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_oberst_ungar_vs_01_s.jpg
21 574 0.39% 67376 0.29% /images/01_uebersicht_klein.jpg
22 572 0.39% 22586 0.10% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_oberst_ungar_rs_01_s.JPG
23 562 0.38% 12633 0.05% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_offiziersmantel_IR22_31_vs_01_s.jpg
24 561 0.38% 77449 0.33% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_stabsoffiziers-tschako_04.jpg
25 558 0.38% 97482 0.42% /images/03_infanterie_1-38_klein.jpg
26 557 0.38% 85040 0.36% /images/02_generalitaet_garden_stab_klein.jpg
27 555 0.38% 91702 0.39% /images/05_infanterie_79-102_klein.jpg
28 554 0.38% 11821 0.05% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_offiziersmantel_IR22_31_rs_01_s.jpg
29 554 0.38% 43672 0.19% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_stabsoffiziers-tschako_06.jpg
30 552 0.38% 98406 0.42% /images/04_infanterie_39-78_klein.jpg

Top 10 of 1288 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 74 0.05% 3824403 16.29% /Buecher/schematismus_heer_1908.pdf
2 34763 23.79% 2499148 10.64% /Orden
3 48 0.03% 1939715 8.26% /Buecher/schematismus_heer_1900.pdf
4 785 0.54% 1418891 6.04% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/01_Infanterie_01.htm
5 244 0.17% 1171585 4.99% /images/militaerterritorialeinteilung_1909_gross.jpg
6 33 0.02% 765603 3.26% /Buecher/schematismus_landwehr_1908.pdf
7 38 0.03% 518033 2.21% /Buecher/schematismus_landwehr_1900.pdf
8 617 0.42% 343256 1.46% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/infanterie_major_vs_01.JPG
9 100 0.07% 287266 1.22% /images/02_generalitaet_garden_stab.jpg
10 70 0.05% 277279 1.18% /images/landwehrterritorialeinteilung_1906_gross.jpg

Top 10 of 122 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 34763 23.79% 3741 39.72% /Orden
2 4918 3.37% 2068 21.96% /
3 670 0.46% 424 4.50% /Bewaffnete_Macht/Uniformen.htm
4 785 0.54% 359 3.81% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/01_Infanterie_01.htm
5 2461 1.68% 203 2.16% /stats/
6 311 0.21% 194 2.06% /Bewaffnete_Macht/20_Kriegsmarine/20_Kriegsmarine.htm
7 322 0.22% 180 1.91% /Bewaffnete_Macht/08_Generalitaet/08_Generalitaet.htm
8 221 0.15% 105 1.11% /Bewaffnete_Macht/05_Husaren/05_Husaren.htm
9 1326 0.91% 105 1.11% /startseite.htm
10 202 0.14% 103 1.09% /Bewaffnete_Macht/07_Artillerie/07_Feldartillerie.htm

Top 10 of 127 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 34763 23.79% 3811 40.51% /Orden
2 4918 3.37% 1040 11.06% /
3 785 0.54% 457 4.86% /Bewaffnete_Macht/01_Infanterie/01_Infanterie_01.htm
4 670 0.46% 407 4.33% /Bewaffnete_Macht/Uniformen.htm
5 1326 0.91% 365 3.88% /startseite.htm
6 2461 1.68% 216 2.30% /stats/
7 417 0.29% 206 2.19% /maps.htm
8 311 0.21% 202 2.15% /Bewaffnete_Macht/20_Kriegsmarine/20_Kriegsmarine.htm
9 322 0.22% 197 2.09% /Bewaffnete_Macht/08_Generalitaet/08_Generalitaet.htm
10 1292 0.88% 129 1.37% /hauptverz.htm

Top 30 of 4532 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1564 1.07% 1564 1.24% 5315 0.02% 34 0.36% 89.189.191.31
2 1389 0.95% 1366 1.08% 411115 1.75% 9 0.09% 62.219.8.228
3 1062 0.73% 1017 0.81% 819166 3.49% 23 0.24% 213.182.253.41
4 798 0.55% 781 0.62% 243482 1.04% 7 0.07% 80.108.173.171
5 748 0.51% 748 0.59% 430 0.00% 2 0.02% 77.10.33.225
6 748 0.51% 748 0.59% 430 0.00% 4 0.04% 77.181.174.204
7 747 0.51% 747 0.59% 83301 0.35% 110 1.15% 178.137.16.47
8 657 0.45% 532 0.42% 30752 0.13% 19 0.20% 62.178.81.150
9 620 0.42% 603 0.48% 40150 0.17% 16 0.17% 24.151.66.57
10 557 0.38% 523 0.41% 105450 0.45% 24 0.25% 84.115.182.39
11 533 0.36% 379 0.30% 270987 1.15% 13 0.14% 92.37.66.197
12 504 0.34% 312 0.25% 44809 0.19% 5 0.05% 195.24.177.1
13 495 0.34% 495 0.39% 285 0.00% 1 0.01% 93.130.155.109
14 494 0.34% 256 0.20% 114542 0.49% 181 1.90% 66.249.66.142
15 493 0.34% 349 0.28% 34537 0.15% 5 0.05% 188.167.186.186
16 477 0.33% 399 0.32% 43038 0.18% 10 0.10% 213.33.98.141
17 469 0.32% 423 0.33% 109051 0.46% 4 0.04% 79.119.7.121
18 468 0.32% 441 0.35% 64883 0.28% 12 0.13% 90.181.96.251
19 461 0.32% 456 0.36% 31812 0.14% 5 0.05% 84.113.52.80
20 460 0.31% 414 0.33% 104001 0.44% 11 0.12% 85.158.226.32
21 440 0.30% 429 0.34% 85134 0.36% 8 0.08% 217.69.134.91
22 439 0.30% 253 0.20% 10957 0.05% 15 0.16% 213.150.1.132
23 422 0.29% 281 0.22% 48542 0.21% 9 0.09% 195.69.193.12
24 420 0.29% 402 0.32% 47931 0.20% 8 0.08% 78.41.149.241
25 420 0.29% 275 0.22% 44475 0.19% 4 0.04% 86.218.204.47
26 419 0.29% 204 0.16% 26134 0.11% 3 0.03% 188.246.99.26
27 408 0.28% 401 0.32% 33935 0.14% 38 0.40% 62.101.0.30
28 401 0.27% 299 0.24% 59271 0.25% 7 0.07% 93.105.172.173
29 390 0.27% 369 0.29% 41131 0.18% 5 0.05% 147.229.202.121
30 382 0.26% 382 0.30% 27578 0.12% 45 0.47% 62.224.50.162

Top 10 of 4532 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1062 0.73% 1017 0.81% 819166 3.49% 23 0.24% 213.182.253.41
2 200 0.14% 190 0.15% 536818 2.29% 4 0.04% 213.222.136.210
3 170 0.12% 147 0.12% 531136 2.26% 2 0.02% 94.253.182.57
4 1389 0.95% 1366 1.08% 411115 1.75% 9 0.09% 62.219.8.228
5 66 0.05% 63 0.05% 405632 1.73% 1 0.01% 188.196.202.246
6 14 0.01% 8 0.01% 374525 1.60% 0 0.00% 78.2.149.174
7 42 0.03% 42 0.03% 371000 1.58% 1 0.01% 147.91.173.31
8 533 0.36% 379 0.30% 270987 1.15% 13 0.14% 92.37.66.197
9 66 0.05% 58 0.05% 260927 1.11% 2 0.02% 213.77.14.2
10 798 0.55% 781 0.62% 243482 1.04% 7 0.07% 80.108.173.171

Top 30 of 1407 Total Referrers
# Hits Referrer
1 17613 12.05% - (Direct Request)
2 1399 0.96% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
3 382 0.26% http://www.google.at/url
4 368 0.25% http://www.google.de/imgres
5 319 0.22% http://www.google.de/url
6 297 0.20% http://kubby.de/category/geschenkideen-zu-weihnachten
7 297 0.20% http://rentor.de/bioxsine
8 297 0.20% http://rentor.de/wobenyzm
9 297 0.20% http://wie-abnehmen.org
10 297 0.20% http://www.steuerberater-guide.de/
11 258 0.18% http://forum.haarpoint.net/
12 250 0.17% http://www.google.at/imgres
13 204 0.14% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-132556.html
14 204 0.14% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-268907.html
15 198 0.14% http://rentor.de/shot_for_slim
16 192 0.13% http://webcache.googleusercontent.com/search
17 165 0.11% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-164695.html
18 165 0.11% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-381102.html
19 147 0.10% http://www.google.com/imgres
20 115 0.08% http://www.google.at/search
21 110 0.08% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-594222.html
22 110 0.08% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-819539.html
23 102 0.07% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-399751.html
24 102 0.07% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-517306.html
25 102 0.07% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-67425.html
26 102 0.07% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-79639.html
27 102 0.07% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-914857.html
28 99 0.07% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
29 90 0.06% http://enginebay.ru
30 88 0.06% http://www.velka.vojna.szm.com/literatura.htm

Top 20 of 1106 Total Search Strings
# Hits Search String
1 51 3.13% orden
2 27 1.66% mlorenz
3 20 1.23% kuk uniform
4 18 1.11% offiziersränge
5 16 0.98% kuk uniformen
6 14 0.86% stulphut
7 13 0.80% mlorenz.at
8 12 0.74% husaren
9 12 0.74% k u k uniformen
10 11 0.68% k.u.k. uniformen
11 10 0.61% signum memoriae
12 9 0.55% dragoner
13 9 0.55% k
14 9 0.55% uniformen
15 7 0.43% k.k. gendarmerie
16 7 0.43% kuk armee
17 7 0.43% orden der eisernen krone
18 7 0.43% viribus unitis
19 6 0.37% dienstränge
20 6 0.37% franz josef orden

Top 15 of 1241 Total User Agents
# Hits User Agent
1 6082 4.16% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
2 4678 3.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
3 4317 2.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
4 3448 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
5 2824 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
6 2795 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
7 2733 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
8 2712 1.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
9 2659 1.82% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
10 2374 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
11 2353 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.1) Gecko/20100101 Firefox/10.0.1
12 2320 1.59% Mozilla 4/0
13 2252 1.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
14 2128 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
15 2116 1.45% Netscape 6.0; WinNT6.1

Usage by Country for February 2012

Top 30 of 63 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 33853 23.17% 30566 24.21% 3240928 13.80% Germany
2 33756 23.10% 30641 24.27% 4420359 18.83% Austria
3 12324 8.43% 9904 7.84% 3452347 14.70% United States
4 9619 6.58% 8447 6.69% 2219205 9.45% Poland
5 6348 4.34% 5315 4.21% 991006 4.22% Czech Republic
6 6256 4.28% 5711 4.52% 1901348 8.10% Hungary
7 5268 3.61% 4638 3.67% 431972 1.84% Russian Federation
8 4964 3.40% 3743 2.96% 573794 2.44% Unresolved/Unknown
9 4584 3.14% 4253 3.37% 769212 3.28% Italy
10 3893 2.66% 3482 2.76% 622860 2.65% Slovakia
11 3174 2.17% 3096 2.45% 700596 2.98% Serbia
12 2848 1.95% 2563 2.03% 368689 1.57% Ukraine
13 2152 1.47% 1894 1.50% 247209 1.05% Switzerland
14 2042 1.40% 1771 1.40% 234188 1.00% France
15 1805 1.24% 1543 1.22% 469365 2.00% Slovenia
16 1561 1.07% 1534 1.21% 442978 1.89% Israel
17 1355 0.93% 1248 0.99% 1045141 4.45% Croatia
18 1309 0.90% 1151 0.91% 216115 0.92% Netherlands
19 1254 0.86% 1049 0.83% 189984 0.81% Romania
20 1170 0.80% 988 0.78% 133487 0.57% Australia
21 943 0.65% 725 0.57% 78973 0.34% Sweden
22 876 0.60% 809 0.64% 85747 0.37% Great Britain (UK)
23 756 0.52% 639 0.51% 190979 0.81% Canada
24 683 0.47% 609 0.48% 65932 0.28% Spain
25 681 0.47% 533 0.42% 66823 0.28% Denmark
26 605 0.41% 577 0.46% 89413 0.38% European Union
27 248 0.17% 227 0.18% 39170 0.17% Belgium
28 238 0.16% 234 0.19% 17920 0.08% Luxembourg
29 196 0.13% 192 0.15% 24616 0.10% Estonia
30 156 0.11% 150 0.12% 11640 0.05% Norway


Generated by Webalizer Version 2.21